今日全國(guó)主要城市冷軋市場(chǎng)穩(wěn)中小漲,主要城市冷軋均價(jià)為3778元/噸,日環(huán)比上漲8元/噸,周環(huán)比下降65元/噸。今日冷軋市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈,在下游終端庫(kù)存偏低的情況下,節(jié)日前后市場(chǎng)有望出現(xiàn)拉漲行情,下游需求有所回暖,部分地區(qū)市場(chǎng)出現(xiàn)封庫(kù)現(xiàn)象,商家心態(tài)尚可,市場(chǎng)成交整體表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)穩(wěn)中有漲。 | |||||||
冷軋 | 華東 | 市場(chǎng) | 產(chǎn)地 | 4月26日 | 日環(huán)比 | 周環(huán)比 | 區(qū)域描述 |
上海 | 鞍鋼 | 3650 | 20 | -50 | 華東地區(qū)市場(chǎng)穩(wěn)中有漲,市場(chǎng)成交整體尚可,部分下午調(diào)價(jià)進(jìn)行上漲,出貨有所好轉(zhuǎn),短期對(duì)后市稍顯信心。預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)穩(wěn)中有漲。 | ||
杭州 | 鞍鋼 | 3680 | 0 | -30 | |||
南京 | 武鋼 | 3450 | 30 | -50 | |||
濟(jì)南 | 武鋼 | 3950 | 0 | 0 | |||
青島 | 本鋼 | 3520 | 20 | 50 | |||
福州 | 本鋼 | 3640 | 50 | 0 | |||
中南 | 廣州 | 鞍鋼 | 3690 | 50 | 40 | 中南地區(qū)市場(chǎng)盤(pán)整運(yùn)行,市場(chǎng)成交尚可,受價(jià)格上漲,下游終端需求有所釋放,部分貿(mào)易商進(jìn)行封庫(kù),表示節(jié)前看好?,F(xiàn)樂(lè)從柳鋼冷卷1.0mm價(jià)格在3650元/噸,預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)盤(pán)整運(yùn)行。 | |
長(zhǎng)沙 | 漣鋼 | 3630 | 0 | -70 | |||
武漢 | 武鋼 | 3520 | -30 | -150 | |||
鄭州 | 武鋼 | 3580 | 0 | -30 | |||
華北 | 北京 | 鞍鋼 | 3950 | 20 | -180 | 華北地區(qū)市場(chǎng)震蕩上漲,市場(chǎng)成交整體一般;貿(mào)易商進(jìn)行封庫(kù),部分出貨尚可,商家表觀望較濃。天津下午市場(chǎng)報(bào)天鐵1.0mm冷軋卷成報(bào)價(jià)在3630元/噸之間,首鋼同規(guī)格冷卷在3700元/噸。預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)穩(wěn)中觀望運(yùn)行。 | |
天津 | 鞍鋼 | 3960 | 0 | -150 | |||
石家莊 | 鞍鋼 | 4400 | 90 | 40 | |||
太原 | 鞍鋼 | 4120 | 0 | -200 | |||
東北 | 沈陽(yáng) | 鞍鋼 | 3980 | 0 | 0 | 東北地區(qū)市場(chǎng)穩(wěn)中小漲,市場(chǎng)成交尚可,部分地區(qū)市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn),商家心態(tài)尚可,預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)穩(wěn)中小漲。 | |
哈爾濱 | 鞍鋼 | 3610 | 0 | 0 | |||
大連 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | |||
西部 | 重慶 | 攀鋼 | 3600 | 20 | -90 | 西部地區(qū)市場(chǎng)盤(pán)整運(yùn)行,由于近期市場(chǎng)消化緩慢。市場(chǎng)整體表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn),商家表示持穩(wěn)觀望運(yùn)行。預(yù)計(jì)短期持穩(wěn)觀望運(yùn)行。 | |
成都 | 攀鋼 | 3620 | 0 | -50 | |||
西安 | 武鋼 | 4190 | -30 | -110 | |||
蘭州 | 包鋼 | 3850 | -50 | -100 | |||
烏魯木齊 | 八鋼 | 4050 | 0 | -100 | |||
| 全國(guó) | 日均價(jià) | 3778 | -8 | -65 |
| |
后市展望 |
預(yù)計(jì)短期穩(wěn)中小漲 |
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580