4月26日冷板全國(guó)主要城市價(jià)格匯總表 | |||||||||||
城市 | 規(guī)格,1.0mm*1250冷板;材質(zhì),ST12/SPCC;單位:元/噸 | ||||||||||
今日價(jià)格 | 比昨日 | 上周同期 | 比上周 | 上周末 | 比上周末 | 上月同期 | 比上月 | 上月末 | 比上月末 | 產(chǎn)地 | |
上海 | 3650 | 20 | 3700 | -50 | 3700 | -50 | 4410 | -760 | 4200 | -550 | 鞍鋼 |
杭州 | 3680 | 0 | 3710 | -30 | 3680 | 0 | 4380 | -700 | 4250 | -570 | 鞍鋼 |
南京 | 3450 | 30 | 3500 | -50 | 3470 | -20 | 4130 | -680 | 4030 | -580 | 武鋼 |
濟(jì)南 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 4610 | -660 | 4330 | -380 | 武鋼 |
青島 | 3520 | 20 | 3470 | 50 | 3470 | 50 | 4160 | -640 | 3930 | -410 | 本鋼 |
合肥 | 3510 | 0 | 3660 | -150 | 3610 | -100 | 4210 | -700 | 4020 | -510 | 馬鋼 |
福州 | 3640 | 50 | 3640 | 0 | 3640 | 0 | 4380 | -740 | 4200 | -560 | 本鋼 |
南昌 | 3650 | 0 | 3740 | -90 | 3690 | -40 | 4120 | -470 | 3920 | -270 | 武鋼 |
廣州 | 3690 | 50 | 3650 | 40 | 3620 | 70 | 4400 | -710 | 4070 | -380 | 鞍鋼 |
長(zhǎng)沙 | 3630 | 0 | 3700 | -70 | 3650 | -20 | 4250 | -620 | 3970 | -340 | 漣鋼 |
武漢 | 3520 | -30 | 3670 | -150 | 3600 | -80 | 4060 | -540 | 3860 | -340 | 武鋼 |
鄭州 | 3580 | 0 | 3610 | -30 | 3610 | -30 | 4210 | -630 | 3910 | -330 | 武鋼 |
北京 | 3950 | 20 | 4130 | -180 | 4130 | -180 | 4690 | -740 | 4520 | -570 | 鞍鋼 |
天津 | 3960 | 0 | 4110 | -150 | 4060 | -100 | 4700 | -740 | 4500 | -540 | 鞍鋼 |
石家莊 | 4400 | 90 | 4360 | 40 | 4310 | 90 | 4500 | -100 | 4470 | -70 | 鞍鋼 |
太原 | 4120 | 0 | 4320 | -200 | 4220 | -100 | 4860 | -740 | 4660 | -540 | 鞍鋼 |
沈陽 | 3980 | 0 | 3980 | 0 | 3980 | 0 | 4880 | -900 | 4630 | -650 | 鞍鋼 |
哈爾濱 | 3610 | 0 | 3610 | 0 | 3610 | 0 | 4530 | -920 | 4400 | -790 | 鞍鋼 |
重慶 | 3600 | 20 | 3690 | -90 | 3610 | -10 | 4350 | -750 | 4230 | -630 | 攀鋼 |
成都 | 3620 | 0 | 3670 | -50 | 3620 | 0 | 4470 | -850 | 4220 | -600 | 攀鋼 |
昆明 | 3870 | 0 | 3970 | -100 | 3970 | -100 | 4680 | -810 | 4520 | -650 | 攀鋼 |
西安 | 4190 | -30 | 4300 | -110 | 4270 | -80 | 4840 | -650 | 4710 | -520 | 武鋼 |
蘭州 | 3850 | -50 | 3950 | -100 | 3950 | -100 | 4570 | -720 | 4420 | -570 | 包鋼 |
烏魯木齊 | 4050 | 0 | 4150 | -100 | 4150 | -100 | 4580 | -530 | 4480 | -430 | 八鋼 |
日均 | 3778 | +8 | 3843 | -65 | 3815 | -38 | 4457 | -679 | 4269 | -491 |
|
(消息來源:custeel)
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580