近日,工信部印發(fā)《工業(yè)和信息化部關(guān)于公布2017年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目名單的通知》(以下簡稱“《通知》”)。《通知》稱,經(jīng)各組織單位推薦、專家組評審、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),確定徐工工業(yè)云平臺建設(shè)等70個項目為2017年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目。經(jīng)《中國冶金報》、中國鋼鐵新聞網(wǎng)小編統(tǒng)計,鋼鐵行業(yè)共有包括昆鋼、新冶鋼、中鋼網(wǎng)、找鋼網(wǎng)、歐冶云商、勝通鋼簾線等在內(nèi)的6家企業(yè)入選。具體名單如下:
項目名稱 | 項目單位 |
---|---|
昆鋼網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造工業(yè)云平臺 | 昆明鋼鐵控股有限公司 |
基于大數(shù)據(jù)的特鋼企業(yè)能源預(yù)測和優(yōu)化調(diào)度管控系統(tǒng) | 湖北新冶鋼有限公司 |
中鋼網(wǎng)鋼鐵在線交易平臺 | 河南中鋼網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 |
鋼鐵行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈電子商務(wù)服務(wù)平臺 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 |
歐冶鋼鐵電商綜合服務(wù)平臺項目 | 歐冶云商股份有限公司 |
高精特種鋼絲智能化生產(chǎn)基地 | 山東勝通鋼簾線有限公司 |
2016年5月,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)?!兑庖姟分赋觯膭钪圃炱髽I(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合資合作培育新的經(jīng)營主體,建立適應(yīng)融合發(fā)展的技術(shù)體系、標(biāo)準規(guī)范、商業(yè)模式和競爭規(guī)則,形成優(yōu)勢互補、合作共贏的融合發(fā)展格局。同時,支持制造企業(yè)與電子商務(wù)企業(yè)開展戰(zhàn)略投資、品牌培育、網(wǎng)上銷售、物流配送等領(lǐng)域合作,整合線上線下交易資源,拓展銷售渠道,打造制造、營銷、物流等高效協(xié)同的生產(chǎn)流通一體化新生態(tài)。
2017年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目完整名單如下:
序號 | 類別 | 方向 | 項目名稱 | 項目單位 |
1 | 工 | 企業(yè)級云應(yīng)用平臺 | 徐工工業(yè)云平臺建設(shè) | 徐工集團工程機械有限公司 |
2 | 基于產(chǎn)品全生命周期大數(shù)據(jù)的工業(yè)云服務(wù)支撐平臺建設(shè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
3 | 企業(yè)云應(yīng)用平臺建設(shè)項目 | 江西合力泰科技有限公司 | ||
4 | 昆鋼網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造工業(yè)云平臺 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | ||
5 | 中國電信天翼云3.0-工業(yè)企業(yè)云應(yīng)用平臺 | 中國電信股份有限公司 | ||
6 | 中小企業(yè)云制造平臺·一云通 | 浙江中之杰軟件技術(shù)有限公司 | ||
7 | 智能康復(fù)機器人產(chǎn)業(yè)化及醫(yī)聯(lián)體康復(fù)中心示范綜合體項目 | 山東海天智能工程有限公司 | ||
8 | 兵器軍民融合云平臺試點示范 | 中國兵器工業(yè)信息中心 | ||
9 | 萬達集團多業(yè)態(tài)跨地域大型云應(yīng)用平臺項目 | 萬達集團股份有限公司 | ||
10 | 基于云的新一代民機研發(fā)數(shù)字平臺試點項目 | 上海飛機設(shè)計研究院 | ||
11 | 中車四方智造云服務(wù)平臺試點示范 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | ||
12 | 工業(yè)云公共服務(wù)平臺 | 智能協(xié)同制造云服務(wù)平臺 | 海爾集團公司 | |
13 | 面向汽車制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同服務(wù)平臺在中牟汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的示范應(yīng)用 | 太極計算機股份有限公司 | ||
14 | 制造云——工業(yè)云公共服務(wù)平臺 | 武漢新迪數(shù)字工程系統(tǒng)有限公司 | ||
15 | 大方工業(yè)云 | 北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | ||
16 | 德陽裝備制造工業(yè)云 | 四川恒合智聯(lián)科技有限公司 | ||
17 | iSESOL工業(yè)云平臺 | 沈陽機床(集團)有限責(zé)任公司 | ||
18 | 智能工廠全生命周期工業(yè)云公共服務(wù)平臺 | 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 | ||
19 | 貴州工業(yè)云平臺 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | ||
20 | 工 | 產(chǎn)品全生命周期管理 | K2Assets產(chǎn)品全生命周期管理平臺 | 北京工業(yè)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心有限公司 |
21 | 工程機械大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺試點示范 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | ||
22 | 智能檢測分選裝備數(shù)字化車間項目 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | ||
23 | 高技術(shù)船舶與海洋裝備制造大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺建設(shè) | 中國船舶重工集團公司第七一四研究所 | ||
24 | 基于大數(shù)據(jù)應(yīng)用的棉紡行業(yè)個性化定制服務(wù)平臺 | 安徽三寶棉紡針織投資有限公司 | ||
25 | 隧道施工裝備全生命周期大數(shù)據(jù)管理平臺 | 中國鐵建重工集團有限公司 | ||
26 | 節(jié)能環(huán)保大功率發(fā)動機智能工廠試點示范 | 安徽華菱汽車有限公司 | ||
27 | 面向汽車零部件鍛造行業(yè)的產(chǎn)品全生命周期大數(shù)據(jù)應(yīng)用管理平臺 | 湖北三環(huán)鍛造有限公司 | ||
28 | 金龍客車產(chǎn)品全生命周期管理 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||
29 | 精細化能源管理 | 以智能充電網(wǎng)為核心的能源管理大數(shù)據(jù)平臺建設(shè) | 青島特銳德電氣股份有限公司 | |
30 | 基于大數(shù)據(jù)的特鋼企業(yè)能源預(yù)測和優(yōu)化調(diào)度管控系統(tǒng) | 湖北新冶鋼有限公司 | ||
31 | 工業(yè)能源信息在線管理服務(wù)平臺建設(shè)項目 | 浙江中易和節(jié)能技術(shù)有限公司 | ||
32 | 精細化能源管控中心 | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | ||
33 | 基于大數(shù)據(jù)精確診斷平臺的化工泵能效管理試點示范 | 合肥華升泵閥股份有限公司 | ||
34 | 工 | 大企業(yè)集采集銷平臺 | 易派客電子商務(wù)平臺 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 |
35 | 創(chuàng)新營銷服務(wù)模式的大企業(yè)集采集銷平臺 | 北京京東尚科信息技術(shù)有限公司 | ||
36 | 國有大型能源企業(yè)集采集銷平臺建設(shè) | 山東能源國際貿(mào)易有限公司 | ||
37 | 工業(yè)電子商務(wù)服務(wù)平臺 | 中鋼網(wǎng)鋼鐵在線交易平臺 | 河南中鋼網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | |
38 | 基于大規(guī)模個性化定制的工業(yè)電子商務(wù)服務(wù)平臺建設(shè) | 青島酷特智能股份有限公司 | ||
39 | “互聯(lián)網(wǎng)+冶金爐料”電子交易與大數(shù)據(jù)公共服務(wù)平臺 | 唐山成聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | ||
40 | 內(nèi)蒙古伊金霍洛能源交易中心能源裝備及技術(shù)產(chǎn)品交易服務(wù)平臺 | 內(nèi)蒙古伊金霍洛能源裝備技術(shù)交易中心有限公司 | ||
41 | Zber全球供應(yīng)鏈交易平臺 | 南京中博智慧信息科技有限公司 | ||
42 | 面向制造企業(yè)的供應(yīng)鏈電子商務(wù)服務(wù)平臺 | 傳化公路港物流有限公司 | ||
43 | 鋼鐵行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈電子商務(wù)服務(wù)平臺 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | ||
44 | 集創(chuàng)家日用消費品全程電子商務(wù)服務(wù)平臺 | 重慶集創(chuàng)家科技有限公司 | ||
45 | 自主品牌汽車電子商務(wù)創(chuàng)新服務(wù)模式及服務(wù)平臺 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||
46 | 歐冶鋼鐵電商綜合服務(wù)平臺項目 | 歐冶云商股份有限公司 | ||
47 |
信 | 信息物理系統(tǒng)測試驗證平臺 | 航空行業(yè)信息物理系統(tǒng)測試驗證試點示范與應(yīng)用推廣 | 北京航空制造工程研究所 |
48 | 信息物理系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用 | 和利時工業(yè)信息物理系統(tǒng)(復(fù)雜系統(tǒng)級,SoS,System of System)應(yīng)用試點示范 | 北京和利時智能技術(shù)有限公司 | |
49 | 基于工業(yè)互聯(lián)的核電集群數(shù)字化建造集成平臺 | 中國核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | ||
50 | 高精特種鋼絲智能化生產(chǎn)基地 | 山東勝通鋼簾線有限公司 | ||
51 | 輕型柴油機制造信息物理系統(tǒng)示范應(yīng)用 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | ||
52 | 鋁行業(yè)氧化鋁制造過程信息物理系統(tǒng)安全可靠一體化平臺項目 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 北京航空航天大學(xué)(聯(lián)合申報) | ||
53 | 鑄造工藝全流程虛擬設(shè)計平臺項目 | 共享裝備股份有限公司 | ||
54 | 行 | 精益研發(fā)解決方案 | 船舶精益研發(fā)解決方案 | 中國船舶重工集團公司第七?一研究所 |
55 | 智能工廠解決方案 | 石化行業(yè)智能工廠解決方案試點示范項目 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
56 | 雙攝像頭模組智能工廠解決方案 | 深圳市比亞迪電子部品件有限公司 | ||
57 | 融合大數(shù)據(jù)與智能算法的智能工廠解決方案 | 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司 | ||
58 | 互聯(lián)網(wǎng)+先進制造模式構(gòu)建3C裝配行業(yè)智能工廠整體解決方案 | 湖南長城計算機系統(tǒng)有限公司 | ||
59 | 遠大醫(yī)藥智能工廠建設(shè)示范項目 | 遠大醫(yī)藥(中國)有限公司 | ||
60 | 電子組件智能制造車間試點示范 | 中國電子科技集團公司第十四研究所 | ||
61 | 支持網(wǎng)絡(luò)協(xié)同化的線纜智能制造應(yīng)用 | 寧波東方電纜股份有限公司 | ||
62 | 基于兩化深度融合的智能船廠建設(shè) | 南通中遠川崎船舶工程有限公司 | ||
63 | 信息物理系統(tǒng)在高端醫(yī)療設(shè)備行業(yè)應(yīng)用示范 | 山東佳田醫(yī)學(xué)攝像股份有限公司 | ||
64 | 光伏材料晶體硅制造與互聯(lián)網(wǎng)融合試點示范項目 | 新特能源股份有限公司 | ||
65 | 智能工廠解決方案應(yīng)用推廣 | 東軟集團股份有限公司 | ||
66 | 金蝶K/3Cloud智能工廠解決方案 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | ||
67 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速鐵路道岔智能制造 | 中鐵寶橋(南京)有限公司 | ||
68 | 基于融合發(fā)展下的大數(shù)據(jù)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建及應(yīng)用示范 | 甘肅省電力投資集團有限責(zé)任公司 | ||
69 | 新能源汽車動力電池生產(chǎn)智能化工廠 | 浙江天能能源科技股份有限公司 | ||
70 | VRII智能制造云端可視化智能工廠解決方案 | 深圳華龍訊達信息技術(shù)股份有限公司 | ||
合計:70項 網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1 copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
|