2018年3月份中國出口鉬鐵1328噸,環(huán)比上升71%;其中出口荷蘭662噸,出口臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū)185噸,出口比利時(shí)128噸,出口韓國120噸,出口阿根廷80噸,出口日本45噸,出口墨西哥40噸,出口美國34噸,出口秘魯20噸,出口泰國12噸,出口烏克蘭2噸。1-3月份,累計(jì)出口鉬鐵1988.2噸,比去年同期下跌25.97%,累計(jì)跌14.03%。
國別 | 本月數(shù)量 | 本月金額 (美元) | 1月至2月計(jì)累計(jì)數(shù)量 | 1月至2月累計(jì)金額 |
總計(jì) | 1,328,000 | 24,603,072 | 1,988,200 | 36,092,515 |
荷蘭 | 662,000 | 12,590,192 | 1,002,000 | 18,786,140 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 185,000 | 3,252,889 | 435,000 | 7,354,040 |
比利時(shí) | 128,000 | 2,400,083 | 128,000 | 2,400,083 |
韓國 | 120,000 | 2,065,020 | 140,000 | 2,404,025 |
阿根廷 | 80,000 | 1,526,317 | 80,000 | 1,526,317 |
日本 | 45,000 | 818,218 | 75,000 | 1,318,786 |
墨西哥 | 40,000 | 727,281 | 60,000 | 1,076,572 |
美國 | 34,000 | 623,330 | 34,000 | 623,330 |
秘魯 | 20,000 | 345,927 | 20,000 | 345,927 |
泰國 | 12,000 | 221,011 | 12,200 | 224,491 |
烏克蘭 | 2,000 | 32,804 | 2,000 | 32,804 |
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580