【電解錳】
供需僵持 實(shí)際成交一般
本周,電解錳國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情弱勢(shì)維穩(wěn)。目前,湖南、重慶、廣西、貴州等南方地區(qū)出廠含稅價(jià)格主流報(bào)價(jià)13000-13200元/噸,較上周小幅下調(diào),北方工廠暫不對(duì)外報(bào)價(jià),出口報(bào)價(jià)1925-1945美元/噸。山西交城義望金屬錳暫不報(bào)價(jià)。
本周國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)電解錳片99.7%廠商報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)元/噸 出廠含稅
湖南 | 重慶 | 貴州 | 廣西 | 四川 | 湖北 | 云南 | 寧夏 | 新疆 | 主流報(bào)價(jià) | 均價(jià) | |
12.31 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.32-1.34 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | -- | -- | 1.31-1.33 | 1.32 |
1.1 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.32-1.34 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | -- | -- | 1.31-1.33 | 1.32 |
1.2 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.32-1.34 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | -- | -- | 1.31-1.33 | 1.32 |
1.3 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.32-1.34 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | 1.31-1.33 | -- | -- | 1.31-1.33 | 1.32 |
1.4 | 1.3-1.32 | 1.3-1.32 | 1.3-1.32 | 1.31-1.33 | 1.3-1.32 | 1.3-1.32 | 1.3-1.32 | -- | -- | 1.3-1.32 | 1.31 |
來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580