20日市場簡評
1、期貨庫:20日期貨交割庫數(shù)量倉單量2350張,不變,倉單量11,750噸,其中有效預報倉單數(shù)量1028張。
2、期貨主力1905盤面:20日漲幅至收盤6048附近。
3、主力持倉:前20持倉增減不一,20日表現(xiàn)持買倉量小于持賣倉量。
硅鐵期貨主力合約1905每日收盤價,具體表現(xiàn)如下:
日期 | 收盤價 | 漲跌% | 結(jié)算價 | 成交量手 |
1.02 | 5760 | 跌0.62 | 5742 | 1206 |
1.03 | 5750 | 漲0.14 | 5776 | 542 |
1.04 | 5768 | 漲0.45 | 5772 | 68418 |
1.07 | 5796 | 漲0.42 | 5782 | 62830 |
1.08 | 5784 | 漲0.03 | 5794 | 90024 |
1.09 | 5828 | 漲0.59 | 5826 | 66052 |
1.11 | 5916 | 漲1.89 | 5872 | 95084 |
1.14 | 5896 | 漲0.41 | 5926 | 69688 |
1.15 | 5834 | 漲0.13 | 5918 | 46466 |
1.16 | 5902 | 跌0.27 | 5922 | 38140 |
1.17 | 5930 | 漲0.14 | 5926 | 45108 |
1.18 | 6016 | 漲1.52 | 6002 | 82078 |
1.21 | 5998 | 跌0.07 | 6020 | 63816 |
1.22 | 6000 | 跌0.33 | 6002 | 65302 |
1.23 | 6010 | 漲0.07 | 6008 | 58952 |
1.24 | 6028 | 漲0.33 | 6008 | 52904 |
1.25 | 6028 | 漲0.33 | 6052 | 73562 |
1.28 | 6056 | 漲0.07 | 6054 | 43694 |
1.29 | 5920 | 跌2.21 | 5970 | 77194 |
1.30 | 6018 | 漲0.80 | 6006 | 78388 |
1.31 | 6018 | 漲0.20 | 6012 | 43036 |
2.01 | 6040 | 漲0.47 | 6012 | 60430 |
2.12 | 6084 | 跌1.27 | 6086 | 48212 |
2.13 | 6006 | 跌1.31 | 6024 | 53974 |
2.14 | 6004 | 跌0.33 | 6006 | 44270 |
2.15 | 5968 | 跌0.63 | 5976 | 56272 |
2.18 | 5930 | 跌0.77 | 5976 | 51676 |
2.19 | 5964 | 跌0.03 | 5940 | 38538 |
2.20 | 6048 | 漲1.82 | 5988 | 68106 |
2月20日期貨硅鐵 1905合約收盤漲幅1.82%
20日期貨硅鐵 1905合約收盤 6048,漲幅1.82%,結(jié)算價5988,開盤價5950,最高價 6048,最低價5920,成交量68,106手,持倉量86,294。
來源:中國鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務熱線:010-59231580