9日市場(chǎng)簡(jiǎn)評(píng)
1、期貨庫:9日期貨交割庫數(shù)量倉(cāng)單量3962張,不變,倉(cāng)單量19,810噸,其中有效預(yù)報(bào)倉(cāng)單數(shù)量7054張。
2、期貨主力1905盤面:9日漲幅至收盤5862附近。
3、主力持倉(cāng):前20持倉(cāng)增減不一,9日表現(xiàn)持買倉(cāng)量小于持賣倉(cāng)量。
硅鐵期貨主力合約1905每日收盤價(jià),具體表現(xiàn)如下:
日期 | 收盤價(jià) | 漲跌% | 結(jié)算價(jià) | 成交量手 |
3.01 | 6090 | 漲0.83 | 6064 | 65044 |
3.04 | 6120 | 漲0.92 | 6124 | 87188 |
3.05 | 6146 | 漲0.36 | 6130 | 60206 |
3.06 | 6226 | 漲1.57 | 6164 | 81874 |
3.07 | 6212 | 漲0.78 | 6206 | 96094 |
3.08 | 6188 | 跌0.71 | 6178 | 62244 |
3.11 | 6194 | 跌0.10 | 6214 | 71388 |
3.12 | 6188 | 跌0.42 | 6178 | 72782 |
3.13 | 6234 | 漲0.91 | 6210 | 69760 |
3.14 | 6264 | 漲0.48 | 6210 | 95492 |
3.15 | 6182 | 跌0.45 | 6224 | 96608 |
3.18 | 6030 | 跌3.12 | 6128 | 97566 |
3.19 | 6010 | 跌1.93 | 6028 | 83578 |
3.20 | 6018 | 跌0.17 | 6030 | 57648 |
3.21 | 6010 | 跌0.33 | 6004 | 66624 |
3.22 | 5975 | 跌0.90 | 5950 | 64422 |
3.25 | 5938 | 跌0.64 | 5916 | 74394 |
3.26 | 5864 | 跌0.88 | 5915 | 68068 |
3.27 | 5828 | 跌1.45 | 5814 | 106688 |
3.28 | 5788 | 跌0.45 | 5816 | 55882 |
3.29 | 5790 | 跌0.45 | 5794 | 60806 |
4.01 | 5828 | 漲0.59 | 5820 | 66612 |
4.02 | 5802 | 跌0.31 | 5824 | 48940 |
4.03 | 5792 | 跌0.55 | 5820 | 65036 |
4.04 | 5788 | 跌0.55 | 5766 | 89050 |
4.08 | 5812 | 跌0.80 | 5812 | 62526 |
4.09 | 5862 | 漲0.86 | 5858 | 90724 |
4月9日期貨硅鐵 1905合約收盤漲幅0.86%
9日期貨硅鐵 1905合約收盤 5862,漲幅0.86%,結(jié)算價(jià)5858,開盤價(jià)5816,最高價(jià)5888,最低價(jià)5816,成交量90,724手,持倉(cāng)量110,240。
來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580