15日市場簡評
1、期貨庫:15日期貨交割庫數量倉單量5386張,增加1308張,倉單量26,930噸,其中有效預報倉單數量5950張。
2、期貨主力1905盤面:15日跌幅至收盤5788附近。
3、主力持倉:前20持倉增減不一,15日表現持買倉量小于持賣倉量。
硅鐵期貨主力合約1905每日收盤價,具體表現如下:
日期 | 收盤價 | 漲跌% | 結算價 | 成交量手 |
3.01 | 6090 | 漲0.83 | 6064 | 65044 |
3.04 | 6120 | 漲0.92 | 6124 | 87188 |
3.05 | 6146 | 漲0.36 | 6130 | 60206 |
3.06 | 6226 | 漲1.57 | 6164 | 81874 |
3.07 | 6212 | 漲0.78 | 6206 | 96094 |
3.08 | 6188 | 跌0.71 | 6178 | 62244 |
3.11 | 6194 | 跌0.10 | 6214 | 71388 |
3.12 | 6188 | 跌0.42 | 6178 | 72782 |
3.13 | 6234 | 漲0.91 | 6210 | 69760 |
3.14 | 6264 | 漲0.48 | 6210 | 95492 |
3.15 | 6182 | 跌0.45 | 6224 | 96608 |
3.18 | 6030 | 跌3.12 | 6128 | 97566 |
3.19 | 6010 | 跌1.93 | 6028 | 83578 |
3.20 | 6018 | 跌0.17 | 6030 | 57648 |
3.21 | 6010 | 跌0.33 | 6004 | 66624 |
3.22 | 5975 | 跌0.90 | 5950 | 64422 |
3.25 | 5938 | 跌0.64 | 5916 | 74394 |
3.26 | 5864 | 跌0.88 | 5915 | 68068 |
3.27 | 5828 | 跌1.45 | 5814 | 106688 |
3.28 | 5788 | 跌0.45 | 5816 | 55882 |
3.29 | 5790 | 跌0.45 | 5794 | 60806 |
4.01 | 5828 | 漲0.59 | 5820 | 66612 |
4.02 | 5802 | 跌0.31 | 5824 | 48940 |
4.03 | 5792 | 跌0.55 | 5820 | 65036 |
4.04 | 5788 | 跌0.55 | 5766 | 89050 |
4.08 | 5812 | 跌0.80 | 5812 | 62526 |
4.09 | 5862 | 漲0.86 | 5858 | 90724 |
4.10 | 5854 | 跌0.07 | 5850 | 35034 |
4.11 | 5756 | 跌1.61 | 5792 | 65468 |
4.12 | 5786 | 跌0.10 | 5780 | 42414 |
4.15 | 5788 | 漲0.14 | 5798 | 34422 |
4月15日期貨硅鐵 1905合約收盤漲幅0.14%
15日期貨硅鐵 1905合約收盤 5788,漲幅0.14%,結算價5798,開盤價5782,最高價5822,最低價5768,成交量34,422手,持倉量84,408。
來源:中國鐵合金網
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務熱線:010-59231580