6日市場簡評
1、期貨庫:6日期貨交割庫數(shù)量倉單量7217張,增加294張,倉單量36085噸,其中有效預(yù)報倉單數(shù)量5054張。
2、期貨主力1909盤面:6日跌幅至收盤6016附近。
3、主力持倉:前20持倉增減不一,6日表現(xiàn)持買倉量小于持賣倉量。
硅鐵期貨主力合約1909每日收盤價,具體表現(xiàn)如下:
日期 | 收盤價 | 漲跌% | 結(jié)算價 | 成交量手 |
4.01 | 5828 | 漲0.59 | 5820 | 66612 |
4.02 | 5802 | 跌0.31 | 5824 | 48940 |
4.03 | 5792 | 跌0.55 | 5820 | 65036 |
4.04 | 5788 | 跌0.55 | 5766 | 89050 |
4.08 | 5812 | 跌0.80 | 5812 | 62526 |
4.09 | 5862 | 漲0.86 | 5858 | 90724 |
4.10 | 5854 | 跌0.07 | 5850 | 35034 |
4.11 | 5756 | 跌1.61 | 5792 | 65468 |
4.12 | 5786 | 跌0.10 | 5780 | 42414 |
4.15 | 5788 | 漲0.14 | 5798 | 34422 |
4.16 | 5666 | 跌2.28 | 5708 | 71188 |
4.17 | 5730 | 漲0.39 | 5700 | 31458 |
4.18 | 5698 | 跌0.04 | 5730 | 36482 |
4.19 | 5706 | 跌0.42 | 5736 | 27050 |
4.22 | 5748 | 漲0.21 | 5736 | 28038 |
4.23 | 5830 | 漲1.64 | 5812 | 60278 |
4.24 | 5792 | 跌0.34 | 5808 | 17154 |
4.25 | 5818 | 漲0.17 | 5828 | 9030 |
4.26 | 5986 | 漲1.05 | 5966 | 70866 |
4.29 | 6016 | 漲0.84 | 5996 | 71172 |
4.30 | 6056 | 漲1.00 | 6038 | 49490 |
5.06 | 6016 | 跌0.36 | 5988 | 67190 |
5月6日期貨硅鐵 1909合約收盤跌幅0.36%
6日期貨硅鐵 1909合約收盤 6016,跌幅0.36%,結(jié)算價5988,開盤價6042,最高價6054,最低價5942,成交量67190手,持倉量88254。
來源:中國鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580