16日市場(chǎng)簡(jiǎn)評(píng)
1、期貨庫(kù):16日期貨交割庫(kù)數(shù)量倉(cāng)單量7718,增加180張,倉(cāng)單量38590噸,其中有效預(yù)報(bào)倉(cāng)單數(shù)量3273張。
2、期貨主力1909盤面:16日漲幅至收盤5932附近。
3、主力持倉(cāng):前20持倉(cāng)增減不一,16日表現(xiàn)持買倉(cāng)量大于持賣倉(cāng)量。
硅鐵期貨主力合約1909每日收盤價(jià),具體表現(xiàn)如下:
日期 | 收盤價(jià) | 漲跌% | 結(jié)算價(jià) | 成交量手 |
4.15 | 5788 | 漲0.14 | 5798 | 34422 |
4.16 | 5666 | 跌2.28 | 5708 | 71188 |
4.17 | 5730 | 漲0.39 | 5700 | 31458 |
4.18 | 5698 | 跌0.04 | 5730 | 36482 |
4.19 | 5706 | 跌0.42 | 5736 | 27050 |
4.22 | 5748 | 漲0.21 | 5736 | 28038 |
4.23 | 5830 | 漲1.64 | 5812 | 60278 |
4.24 | 5792 | 跌0.34 | 5808 | 17154 |
4.25 | 5818 | 漲0.17 | 5828 | 9030 |
4.26 | 5986 | 漲1.05 | 5966 | 70866 |
4.29 | 6016 | 漲0.84 | 5996 | 71172 |
4.30 | 6056 | 漲1.00 | 6038 | 49490 |
5.06 | 6016 | 跌0.36 | 5988 | 67190 |
5.07 | 5966 | 跌0.37 | 5998 | 61730 |
5.08 | 5994 | 跌0.07 | 5982 | 34610 |
5.09 | 6046 | 漲1.07 | 6022 | 59468 |
5.10 | 6010 | 跌0.20 | 6042 | 87366 |
5.13 | 5978 | 跌1.09 | 5978 | 52930 |
5.14 | 5904 | 跌1.24 | 5942 | 73746 |
5.15 | 5920 | 跌0.37 | 5916 | 45884 |
5.16 | 5932 | 漲0.27 | 5928 | 79342 |
5月16日期貨硅鐵 1909合約收盤漲幅0.27%
16日期貨硅鐵 1909合約收盤 5932,跌幅0.27%,結(jié)算價(jià)5928,開盤價(jià)5940,最高價(jià)5948,最低價(jià)5882,成交量79342手,持倉(cāng)量104904。
來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580