10日市場簡評
1、期貨庫:10日期貨交割庫數(shù)量倉單量5135,減少30張,倉單量25675噸,其中有效預(yù)報(bào)倉單數(shù)量0張。
2、期貨主力1909盤面:10日漲幅至收盤5894附近。
3、主力持倉:前20持倉增減不一,10日表現(xiàn)持買倉量大于持賣倉量。
硅鐵期貨主力合約1909每日收盤價(jià),具體表現(xiàn)如下:
日期 | 收盤價(jià) | 漲跌% | 結(jié)算價(jià) | 成交量手 |
5.06 | 6016 | 跌0.36 | 5988 | 67190 |
5.07 | 5966 | 跌0.37 | 5998 | 61730 |
5.08 | 5994 | 跌0.07 | 5982 | 34610 |
5.09 | 6046 | 漲1.07 | 6022 | 59468 |
5.10 | 6010 | 跌0.20 | 6042 | 87366 |
5.13 | 5978 | 跌1.09 | 5978 | 52930 |
5.14 | 5904 | 跌1.24 | 5942 | 73746 |
5.15 | 5920 | 跌0.37 | 5916 | 45884 |
5.16 | 5932 | 漲0.27 | 5928 | 79342 |
5.17 | 5936 | 漲0.30 | 5922 | 60698 |
5.20 | 5850 | 跌1.22 | 5878 | 127162 |
5.21 | 5826 | 跌0.88 | 5848 | 70846 |
5.22 | 5834 | 跌0.24 | 5856 | 116506 |
5.23 | 5830 | 跌0.44 | 5828 | 84872 |
5.24 | 5838 | 漲0.17 | 5848 | 57442 |
5.27 | 5778 | 跌1.20 | 5806 | 103834 |
5.28 | 5830 | 漲0.41 | 5812 | 56358 |
5.29 | 5868 | 漲0.96 | 5858 | 66084 |
5.30 | 5872 | 漲0.24 | 5882 | 49900 |
5.31 | 5852 | 跌0.51 | 5886 | 47108 |
6.03 | 5762 | 跌2.11 | 5784 | 105550 |
6.04 | 5828 | 漲0.76 | 5798 | 70568 |
6.05 | 5854 | 漲0.97 | 5856 | 79396 |
6.06 | 5866 | 漲0.17 | 5840 | 63640 |
6.10 | 5894 | 漲0.92 | 5896 | 66778 |
6月10日期貨硅鐵 1909合約收盤漲幅0.92%
10日期貨硅鐵 1909合約收盤 5894,漲幅0.92%,結(jié)算價(jià)5896,開盤價(jià)5876,最高價(jià)5914,最低價(jià)5862,成交量66778手,持倉量137492。
來源:中國鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580