18日市場簡評
1、期貨庫:18日期貨交割庫數(shù)量倉單量3637,減少1488張,倉單量18185噸,其中有效預報倉單數(shù)量100張。
2、期貨主力1909盤面:18日漲幅至收盤6076附近。
3、主力持倉:前20持倉增減不一,18日表現(xiàn)持買倉量小于持賣倉量。
硅鐵期貨主力合約1909每日收盤價,具體表現(xiàn)如下:
日期 | 收盤價 | 漲跌% | 結(jié)算價 | 成交量手 |
5.17 | 5936 | 漲0.30 | 5922 | 60698 |
5.20 | 5850 | 跌1.22 | 5878 | 127162 |
5.21 | 5826 | 跌0.88 | 5848 | 70846 |
5.22 | 5834 | 跌0.24 | 5856 | 116506 |
5.23 | 5830 | 跌0.44 | 5828 | 84872 |
5.24 | 5838 | 漲0.17 | 5848 | 57442 |
5.27 | 5778 | 跌1.20 | 5806 | 103834 |
5.28 | 5830 | 漲0.41 | 5812 | 56358 |
5.29 | 5868 | 漲0.96 | 5858 | 66084 |
5.30 | 5872 | 漲0.24 | 5882 | 49900 |
5.31 | 5852 | 跌0.51 | 5886 | 47108 |
6.03 | 5762 | 跌2.11 | 5784 | 105550 |
6.04 | 5828 | 漲0.76 | 5798 | 70568 |
6.05 | 5854 | 漲0.97 | 5856 | 79396 |
6.06 | 5866 | 漲0.17 | 5840 | 63640 |
6.10 | 5894 | 漲0.92 | 5896 | 66778 |
6.11 | 5994 | 漲1.66 | 5970 | 92712 |
6.12 | 5940 | 跌0.50 | 5954 | 49400 |
6.13 | 6018 | 漲1.07 | 5994 | 77008 |
6.14 | 6060 | 漲1.10 | 6076 | 123370 |
6.17 | 6078 | 漲0.03 | 6070 | 57388 |
6.18 | 6076 | 漲0.10 | 6076 | 43318 |
6月18日期貨硅鐵 1909合約收盤漲幅0.10%
18日期貨硅鐵 1909合約收盤 6076,漲幅0.10%,結(jié)算價6076,開盤價6086,最高價6100,最低價6050,成交量43318手,持倉量163270。
來源:中國鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務熱線:010-59231580