19日市場(chǎng)簡(jiǎn)評(píng)
1、期貨庫(kù):19日期貨交割庫(kù)數(shù)量倉(cāng)單量2795,減少842張,倉(cāng)單量13975噸,其中有效預(yù)報(bào)倉(cāng)單數(shù)量100張。
2、期貨主力1909盤面:19日漲幅至收盤6094附近。
3、主力持倉(cāng):前20持倉(cāng)增減不一,19日表現(xiàn)持買倉(cāng)量小于持賣倉(cāng)量。
硅鐵期貨主力合約1909每日收盤價(jià),具體表現(xiàn)如下:
日期 | 收盤價(jià) | 漲跌% | 結(jié)算價(jià) | 成交量手 |
5.17 | 5936 | 漲0.30 | 5922 | 60698 |
5.20 | 5850 | 跌1.22 | 5878 | 127162 |
5.21 | 5826 | 跌0.88 | 5848 | 70846 |
5.22 | 5834 | 跌0.24 | 5856 | 116506 |
5.23 | 5830 | 跌0.44 | 5828 | 84872 |
5.24 | 5838 | 漲0.17 | 5848 | 57442 |
5.27 | 5778 | 跌1.20 | 5806 | 103834 |
5.28 | 5830 | 漲0.41 | 5812 | 56358 |
5.29 | 5868 | 漲0.96 | 5858 | 66084 |
5.30 | 5872 | 漲0.24 | 5882 | 49900 |
5.31 | 5852 | 跌0.51 | 5886 | 47108 |
6.03 | 5762 | 跌2.11 | 5784 | 105550 |
6.04 | 5828 | 漲0.76 | 5798 | 70568 |
6.05 | 5854 | 漲0.97 | 5856 | 79396 |
6.06 | 5866 | 漲0.17 | 5840 | 63640 |
6.10 | 5894 | 漲0.92 | 5896 | 66778 |
6.11 | 5994 | 漲1.66 | 5970 | 92712 |
6.12 | 5940 | 跌0.50 | 5954 | 49400 |
6.13 | 6018 | 漲1.07 | 5994 | 77008 |
6.14 | 6060 | 漲1.10 | 6076 | 123370 |
6.17 | 6078 | 漲0.03 | 6070 | 57388 |
6.18 | 6076 | 漲0.10 | 6076 | 43318 |
6.19 | 6094 | 漲0.30 | 6088 | 81540 |
6月19日期貨硅鐵 1909合約收盤漲幅0.30%
19日期貨硅鐵 1909合約收盤 6094,漲幅0.30%,結(jié)算價(jià)6088,開盤價(jià)6106,最高價(jià)6136,最低價(jià)6046,成交量81540手,持倉(cāng)量170234。
來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580