7月24日硅鐵期貨市場(chǎng)簡評(píng)
1、期貨庫:7月24日倉單數(shù)量2791,倉單量13955噸,其中有效預(yù)報(bào)倉單數(shù)量2140。
2、期貨主力1909盤面:7月24日漲幅至收盤6160附近。
3、主力持倉:前20持倉增減不一,7月24日表現(xiàn)持買倉量小于持賣倉量。
硅鐵期貨主力合約1909每日收盤價(jià),具體表現(xiàn)如下:
日期 | 收盤價(jià) | 漲跌% | 結(jié)算價(jià) | 成交量手 |
7.1 | 6218 | 漲0.42 | 6244 | 88188 |
7.2 | 6178 | 漲1.06 | 6174 | 92792 |
7.3 | 6146 | 漲0.52 | 6152 | 60170 |
7.4 | 6164 | 漲0.20 | 6154 | 53850 |
7.5 | 6146 | 跌0.13 | 6156 | 42186 |
7.8 | 6140 | 跌0.26 | 6168 | 92242 |
7.9 | 5982 | 跌3.02 | 5982 | 145824 |
7.10 | 5990 | 跌1.38 | 6006 | 72024 |
7.11 | 6008 | 漲0.03 | 5968 | 92790 |
7.12 | 6244 | 漲4.62 | 6228 | 374784 |
7.15 | 6338 | 漲1.77 | 6316 | 186422 |
7.16 | 6324 | 漲0.13 | 6314 | 113906 |
7.17 | 6342 | 漲0.44 | 6334 | 164028 |
7.18 | 6356 | 漲0.35 | 6368 | 196106 |
7.19 | 6432 | 漲1.01 | 6400 | 158476 |
7.22 | 6266 | 漲2.09 | 6318 | 126502 |
7.23 | 6212 | 跌1.68 | 6220 | 101500 |
7.24 | 6160 | 跌0.96 | 6180 | 75562 |
7月24日期貨硅鐵1909合約開盤價(jià)6170,最高價(jià)6208,最低價(jià)6136,收盤價(jià)6160,漲幅-0.96%,結(jié)算價(jià)6180,成交量75562手,持倉量152006。
來源:中國鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580