【鎳鐵】
本周高鎳鐵價格有所上漲,低鎳鐵價格略有上浮
低鎳鐵及高鎳鐵價格
鎳鐵 | 地區(qū) | 主流報(bào)價 | 報(bào)價區(qū)間 |
低鎳鐵(1.5-1.7%) | 北方 | 3275元/噸 | 3250-3300元/噸 |
中鎳鐵(4-6%) | |||
高鎳鐵(8-12%) | 內(nèi)蒙 | 1160元/鎳 | 1150-1170元/鎳 |
【鎳礦】
【電解鎳】
倫鎳收盤價格及庫存明細(xì)
倫敦金屬交易所 London Metal Exchange (LME) | ||
日期 Date | 收盤價(美元/噸) Closing Price(USD/T) | 庫存(噸) Opening Stock(T) |
2019-8-30 | 17905 | 152484 |
2019-9-2 | 17960 | 152604 |
2019-9-3 | 17900 | 153012 |
2019-9-4 | 18090 | 153522 |
2019-9-5 | 17495 | 153822 |
來源:中國鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580