【鎳鐵】
低鎳鐵及高鎳鐵價格
鎳鐵 | 地區(qū) | 主流報價 | 報價區(qū)間 |
低鎳鐵(1.5-1.7%) | 北方 | 3300元/噸 | 3300-3400元/噸 |
中鎳鐵(4-6%) | |||
高鎳鐵(8-12%) | 內(nèi)蒙 | 1150元/鎳 | 1140-1160元/鎳 |
【鎳礦】 本周鎳礦價格保持平穩(wěn)
【電解鎳】
倫鎳收盤價格及庫存明細(xì)
倫敦金屬交易所 London Metal Exchange (LME) | ||
日期 Date | 收盤價(美元/噸) Closing Price(USD/T) | 庫存(噸) Opening Stock(T) |
2019-10-25 | 16850 | 76758 |
2019-10-28 | 16555 | 70650 |
2019-10-29 | 16820 | 69162 |
2019-10-30 | 16790 | 67908 |
2019-10-31 | 16690 | 66990 |
來源:中國鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580