11月1日硅鐵期貨市場簡評
1、期貨庫:11月1日倉單數(shù)量2158張,倉單量10790噸;有效預(yù)報倉單數(shù)量1562張。
2、期貨主力2001盤面:11月1日收盤5782附近。
3、主力持倉:前20持倉增減不一,11月1日表現(xiàn)持買倉量大于持賣倉量。
11月1日期貨硅鐵2001合約開盤價5762,最高價5790,最低價5728,收盤價5782,漲幅0.17%,結(jié)算價5766,成交量60814手,持倉量137894。
硅鐵期貨主力合約2001每日具體表現(xiàn)如下:
日期 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌% | 結(jié)算價 | 成交量(手) |
10.8 | 5874 | 5860 | 漲0.31 | 5868 | 52022 |
10.9 | 5860 | 5878 | 漲0.17 | 5874 | 37708 |
10.10 | 5878 | 5920 | 漲0.78 | 5906 | 55808 |
10.11 | 5916 | 5878 | 跌0.47 | 5894 | 45820 |
10.14 | 5882 | 5832 | 跌1.05 | 5848 | 59776 |
10.15 | 5832 | 5862 | 漲0.24 | 5856 | 71210 |
10.16 | 5860 | 5838 | 跌0.31 | 5838 | 56804 |
10.17 | 5838 | 5824 | 跌0.24 | 5816 | 81924 |
10.18 | 5812 | 5830 | 漲0.24 | 5808 | 64656 |
10.21 | 5816 | 5818 | 漲0.17 | 5810 | 58400 |
10.22 | 5814 | 5796 | 跌0.24 | 5804 | 45488 |
10.25 | 5770 | 5810 | 漲0.73 | 5796 | 58322 |
10.28 | 5814 | 5762 | 跌0.59 | 5760 | 74092 |
10.29 | 5772 | 5814 | 漲0.94 | 5802 | 61622 |
10.30 | 5810 | 5780 | 跌0.38 | 5782 | 45588 |
10.31 | 5780 | 5756 | 跌0.45 | 5772 | 65298 |
11.1 | 5762 | 5782 | 漲0.17 | 5766 | 60814 |
來源:中國鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580