【鎳鐵】
低鎳鐵及高鎳鐵價格
鎳鐵 | 地區(qū) | 主流報價 | 報價區(qū)間 |
低鎳鐵(1.5-1.7%) | 北方 | 3375元/噸 | 3300-3450元/噸 |
中鎳鐵(4-6%) | |||
高鎳鐵(8-12%) | 內(nèi)蒙 | 950元/鎳 | 940-960元/鎳 |
【鎳礦】
本周鎳礦價格保持平穩(wěn)
【電解鎳】
倫鎳收盤價格及庫存明細
倫敦金屬交易所 London Metal Exchange (LME) | ||
日期 Date | 收盤價(美元/噸) Closing Price(USD/T) | 庫存(噸) Opening Stock(T) |
2019-12-6 | 13490 | 68886 |
2019-12-9 | 13320 | 69276 |
2019-12-10 | 13415 | 83520 |
2019-12-11 | 13845 | 96774 |
2019-12-12 | 14010 | 122058 |
來源:中國鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580