來源:中國海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 出口量占比 | 金額:美元 |
菲律賓 | 37526498.48 | 90.14% | 2,847,474,273 |
新喀里多尼亞 | 2102364.755 | 5.05% | 266,102,811 |
印度尼西亞 | 759855.113 | 1.83% | 42,867,251 |
危地馬拉 | 438731.897 | 1.05% | 73,829,959 |
土耳其 | 263971.949 | 0.63% | 36,133,549 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 230180.296 | 0.55% | 295,150,965 |
澳大利亞 | 104764.314 | 0.25% | 216,548,927 |
巴西 | 78449.973 | 0.19% | 180,309,586 |
南非 | 39393.685 | 0.09% | 62,827,045 |
津巴布韋 | 36177.684 | 0.09% | 74,092,629 |
芬蘭 | 28954.035 | 0.07% | 41,214,283 |
贊比亞 | 18310.284 | 0.04% | 38,089,517 |
坦桑尼亞 | 2869.921 | 0.01% | 502,677 |
哈薩克斯坦 | 960 | 0.00% | 418,307 |
埃塞俄比亞 | 47.34 | 0.00% | 5,680 |
美國 | 1.005 | 0.00% | 5,204 |
加拿大 | 0.15 | 0.00% | 12 |
日本 | 0.001 | 0.00% | 2,923 |
中國臺(tái)灣 | 0.001 | 0.00% | 36 |
總量 | 41631530.89 | 100.00% | 4175575634 |
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580