來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
2022年5月中國(guó)鎳礦進(jìn)口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì):
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
菲律賓 | 3270018.921 | 85.07% | 303,250,089 |
新喀里多尼亞 | 255571 | 6.65% | 37,436,083 |
印度尼西亞 | 155503.374 | 4.05% | 7,335,214 |
危地馬拉 | 122091.347 | 3.18% | 22,571,290 |
澳大利亞 | 14201.6 | 0.37% | 33,640,393 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 13439.325 | 0.35% | 14,683,437 |
巴西 | 10639.343 | 0.28% | 36,384,969 |
坦桑尼亞 | 1768.66 | 0.05% | 1,468,349 |
贊比亞 | 891.533 | 0.02% | 3,713,645 |
南非 | 4.1 | 0.00% | 1,845 |
總量 | 3844129.203 | 100.00% | 460,485,314 |
2022年1-5月中國(guó)鎳礦進(jìn)口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì):
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 數(shù)量占比 | 金額:美元 |
菲律賓 | 8421220.572 | 77.97% | 805,054,692 |
新喀里多尼亞 | 775607.376 | 7.18% | 111,557,847 |
印度尼西亞 | 562777.128 | 5.21% | 29,424,711 |
科特迪瓦 | 485229.391 | 4.49% | 83,722,964 |
危地馬拉 | 343506.262 | 3.18% | 62,586,700 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 85817.954 | 0.79% | 125,070,656 |
澳大利亞 | 68359.484 | 0.63% | 151,796,906 |
巴西 | 30644.803 | 0.28% | 87,372,377 |
贊比亞 | 17933.144 | 0.17% | 53,828,151 |
津巴布韋 | 5224.408 | 0.05% | 11,462,190 |
坦桑尼亞 | 3543.679 | 0.03% | 4,753,624 |
埃塞俄比亞 | 1304.5 | 0.01% | 138,632 |
越南 | 45.68 | 0.00% | 18,063 |
南非 | 4.1 | 0.00% | 1,845 |
土耳其 | 1.587 | 0.00% | 1,894 |
巴基斯坦 | 0.062 | 0.00% | 448 |
印度 | 0.05 | 0.00% | 657 |
日本 | 0 | 0.00% | 702 |
泰國(guó) | 0 | 0.00% | 63 |
德國(guó) | 0 | 0.00% | 38 |
總量 | 10801220.18 | 100.00% | 1,526,793,160 |
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580