近日,《財富》中文網發(fā)布2018年中國500強排行榜,同時也發(fā)布了2018年中國500強凈資產收益率(ROE)最高的40家公司,據了解,在這40家公司中,鋼鐵企業(yè)共有8家(上一年僅韶鋼股份一家),且該榜單前十名中鋼鐵行業(yè)企業(yè)占據7家。具體排名情況如下表所示——
排名 | 公司名稱 | ROE |
---|---|---|
283 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 84.66% |
240 | 康佳集團股份有限公司 | 63.26% |
497 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 52.14% |
151 | 萬華化學集團股份有限公司 | 40.82% |
99 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 39.82% |
330 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 38.75% |
180 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 36.76% |
327 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 36.23% |
430 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 34.96% |
181 | 中國東方集團控股有限公司 | 34.78% |
136 | 廣州富力地產股份有限公司 | 34.43% |
56 | 珠海格力電器股份有限公司 | 34.15% |
179 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | 31% |
221 | 海信科龍電器股份有限公司 | 30.99% |
85 | 吉利汽車控股有限公司 | 30.85% |
266 | 龍光地產控股有限公司 | 30.71% |
478 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 30.05% |
404 | 海瀾之家股份有限公司 | 29.78% |
187 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 29.68% |
130 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 29.61% |
326 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 28.86% |
33 | 騰訊控股有限公司 | 27.93% |
36 | 碧桂園控股有限公司 | 27.82% |
183 | 河北建設集團股份有限公司 | 26.28% |
280 | 耐世特汽車系統(tǒng)集團有限公司 | 25.92% |
214 | 中國燃氣控股有限公司 | 25.38% |
121 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 25.12% |
435 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 25.11% |
371 | 達利食品集團有限公司 | 24.91% |
271 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 24.81% |
272 | 天能動力國際有限公司 | 24.15% |
332 | 恒力石化股份有限公司 | 24.03% |
118 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 23.9% |
329 | 理文造紙有限公司 | 23.84% |
135 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 23.67% |
156 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 23.63% |
474 | 中國生物制藥有限公司 | 23.57% |
370 | 恒安國際集團有限公司 | 23.56% |
32 | 美的集團股份有限公司 | 23.44% |
148 | 網易公司 | 23.41% |
凈資產收益率ROE(Rate of Return on Common Stockholders’ Equity),凈資產收益率又稱股東權益報酬率/凈值報酬率/權益報酬率/權益利潤率/凈資產利潤率,是凈利潤與平均股東權益的百分比,是公司稅后利潤除以凈資產得到的百分比率,該指標反映股東權益的收益水平,用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高,說明投資帶來的收益越高。該指標體現了自有資本獲得凈收益的能力。
一般來說,負債增加會導致凈資產收益率的上升。
企業(yè)資產包括了兩部分,一部分是股東的投資,即所有者權益(它是股東投入的股本,企業(yè)公積金和留存收益等的總和),另一部分是企業(yè)借入和暫時占用的資金。企業(yè)適當的運用財務杠桿可以提高資金的使用效率,借入的資金過多會增大企業(yè)的財務風險,但一般可以提高盈利,借入的資金過少會降低資金的使用效率。凈資產收益率是衡量股東資金使用效率的重要財務指標。
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務熱線:010-59231580