國家或地區(qū) | 8月 | 1-8月 | ||||
2017年 | 2016年 | 同比% | 2017年 | 2016年 | 同比% | |
奧地利 | 678 | 583 | 16.2 | 5 439 | 4 959 | 9.7 |
比利時 | 670e | 607 | 10.3 | 5 360 | 5 101 | 5.1 |
保加利亞 | 50e | 38 | 33 | 447 | 343 | 30.4 |
克羅地亞 | 0e | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 |
捷克 | 363 | 467 | -22.3 | 3 213 | 3 599 | -10.7 |
芬蘭 | 322 | 326 | -1.1 | 2 757 | 2 725 | 1.2 |
法國 | 1 135 | 983 | 15.5 | 10 413 | 9 338 | 11.5 |
德國 | 3 629 | 3 513 | 3.3 | 29 366 | 28 765 | 2.1 |
希臘 | 135e | 46 | 193.5 | 960 | 734 | 30.8 |
匈牙利 | 160 | 139 | 15.1 | 1 234 | 785 | 57.2 |
意大利 | 1 093 | 1 089 | 0.4 | 15 585 | 15 327 | 1.7 |
盧森堡 | 130 e | 127 | 2.5 | 1 444 | 1 472 | -1.9 |
荷蘭 | 622e | 641 | -3 | 4 638 | 4 675 | -0.8 |
波蘭 | 910 e | 771 | 18.1 | 6 941 | 5 824 | 19.2 |
斯洛伐克 | 354 | 431 | -17.9 | 3 267 | 3 188 | 2.5 |
斯洛文尼亞 | 58 | 48 | 20.6 | 422 | 419 | 0.6 |
西班牙 | 1 092 | 1 122 | -2.7 | 9 470 | 9 268 | 2.2 |
瑞典 | 283 | 377 | -24.7 | 3 033 | 3 084 | -1.6 |
英國 | 549 | 509 | 7.9 | 4 986 | 5 055 | -1.4 |
歐盟其它國家(e) | 390e | 364 | 7 | 3 726 | 3 382 | 10.2 |
歐盟(28) | 12 622 | 12 180 | 3.6 | 112 701 | 108 042 | 4.3 |
波斯尼亞-黑塞哥維那 | 67 | 74 | -9.3 | 498 | 569 | -12.5 |
馬其頓 | 25 e | 0 | .. | 158 | 102 | 55.3 |
挪威 | 50 e | 62 | -19.6 | 384 | 398 | -3.5 |
塞爾維亞 | 155 | 116 | 33.3 | 991 | 705 | 40.6 |
土耳其 | 3 182 | 2 809 | 13.3 | 24 742 | 21 783 | 13.6 |
其它歐洲國家 | 3 479 | 3 061 | 13.7 | 26 772 | 23 556 | 13.7 |
白俄羅斯 | 180e | 185 | -2.7 | 1 493 | 1 439 | 3.8 |
哈薩克斯坦 | 425 e | 371 | 14.6 | 3 120 | 2 803 | 11.3 |
摩爾多瓦 | 30 e | 16 | 87.5 | 186 | 71 | 162 |
俄羅斯 | 5 600 e | 5 896 | -5 | 46 525 | 47 018 | -1 |
烏克蘭 | 1 800e | 1 905 | -5.5 | 14 114 | 16 397 | -13.9 |
烏茲別克斯坦 | 60e | 61 | -1.6 | 451 | 466 | -3.2 |
獨聯(lián)體國家(6) | 8 095 | 8 434 | -4 | 65 889 | 68 194 | -3.4 |
加拿大 | 1 125 e | 1 011 | 11.3 | 8 883 | 8 688 | 2.2 |
古巴 | 20 e | 22 | -7.9 | 139 | 162 | -13.9 |
薩爾瓦多 | 10e | 8 | 19.2 | 64 | 68 | -4.8 |
危地馬拉 | 25 e | 26 | -4.8 | 192 | 212 | -9.5 |
墨西哥 | 1 730 e | 1 648 | 5 | 13 507 | 12 363 | 9.3 |
特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | .. | 0 | 36 | -100 |
美國 | 7 064 | 6 648 | 6.3 | 54 703 | 53 400 | 2.4 |
北美 | 9 974 | 9 364 | 6.5 | 77 487 | 74 929 | 3.4 |
阿根廷 | 417 | 343 | 21.6 | 2 939 | 2 756 | 6.6 |
巴西 | 2 955 | 2 921 | 1.2 | 22 509 | 20 598 | 9.3 |
智利 | 100e | 97 | 3.2 | 778 | 790 | -1.6 |
哥倫比亞 | 110 e | 124 | -11.5 | 855 | 851 | 0.4 |
厄瓜多爾 | 50 e | 49 | 2 | 378 | 385 | -1.8 |
巴拉圭 | 2 e | 3 | -37.5 | 12 | 24 | -51.6 |
秘魯 | 105 e | 109 | -3.4 | 815 | 767 | 6.3 |
烏拉圭 | 5 e | 5 | -9.1 | 36 | 41 | -11.3 |
委內瑞拉 | 20 e | 55 | -63.5 | 279 | 244 | 14.6 |
南美 | 3 765 | 3 707 | 1.6 | 28 601 | 26 455 | 8.1 |
埃及 | 535 e | 433 | 23.6 | 4 189 | 3 152 | 32.9 |
利比亞 | 20e | 31 | -35.8 | 247 | 362 | -31.7 |
摩洛哥 | 45 e | 45 | 0 | 370 | 325 | 13.9 |
南非 | 554e | 446 | 24.4 | 4 126 | 4 181 | -1.3 |
非洲 | 1 154 | 954 | 20.9 | 8 931 | 8 020 | 11.4 |
伊朗 | 1 750 | 1 520 | 15.1 | 13 447 | 11 621 | 15.7 |
卡塔爾 | 233 | 232 | 0.4 | 1 765 | 1 722 | 2.5 |
沙特阿拉伯(1) | 485 | 483 | 0.3 | 3 364 | 3 621 | -7.1 |
阿聯(lián)酋 | 275 | 266 | 3.4 | 2 214 | 2 029 | 9.1 |
中東 | 2 743 | 2 502 | 9.6 | 20 790 | 18 994 | 9.5 |
中國 | 74 594 | 68 618 | 8.7 | 566 405 | 536 279 | 5.6 |
印度 | 8 474 | 8 141 | 4.1 | 66 459 | 63 210 | 5.1 |
日本 | 8 731 | 8 909 | -2 | 69 644 | 69 928 | -0.4 |
韓國 | 6160e | 5870 | 4.9 | 47 012 | 45337 | 3.7 |
巴基斯坦 | 325e | 290 | 12.1 | 2 944 | 2 311 | 27.4 |
中國臺灣 | 1 960e | 1 835 | 6.8 | 15 518 | 14 461 | 7.3 |
泰國 | 300e | 310 | -3.4 | 2 608 | 2 526 | 3.3 |
越南(2) | 685e | 434 | 57.8 | 6 069 | 3 232 | 87.8 |
亞洲 | 101 228 | 94 408 | 7.2 | 776 657 | 737 284 | 5.3 |
澳大利亞 | 461e | 451 | 2.2 | 3 470 | 3 394 | 2.2 |
新西蘭 | 58 | 56 | 3.1 | 440 | 378 | 16.4 |
大洋洲 | 519 | 507 | 2.3 | 3 909 | 3 772 | 3.6 |
67國合計(3) | 143 580 | 135 117 | 6.3 | 1 121 738 | 1 069 247 | 4.9 |
備注:
?。?)沙特阿拉伯粗鋼產量僅為沙特鋼鐵公司的產量
?。?)部分數據:該表中越南粗鋼產量數據僅占該國粗鋼總產量的75% 左右
(3)此67個國家2016年的粗鋼產量占該年全球粗鋼總產量的99% 左右
e為估算值
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務熱線:010-59231580