2019年8月30日,巴西經(jīng)濟部發(fā)布第543號令,對原產(chǎn)于中國的無縫碳鋼管(葡語:tubos de a?o carbono, semcostura, de condu??o (line pipe))作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁,決定繼續(xù)對涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,詳細稅額如下表所示(涉案企業(yè)征稅表)。涉案產(chǎn)品的外徑尺寸范圍為5英寸(141.3毫米)~14英寸(355.6毫米),用于油氣管道。涉案產(chǎn)品的南共市稅號為7304.19.00。
2012年6月21日,巴西對原產(chǎn)于中國的無縫碳鋼管啟動反傾銷立案調(diào)查。2013年11月4日,巴西對該案作出肯定性終裁。2018年11月1日,巴西對中國涉案產(chǎn)品啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。
涉案企業(yè)征稅表
生產(chǎn)商/出口商英文名(參考譯名) | 反傾銷稅額(美元/噸) |
揚州龍川鋼管有限公司 (Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd.) | 778.99 |
安徽天大石油管材股份有限公司 (Anhui Tianda Oil Pipe Co., Ltd.) | 778.99 |
寶山鋼鐵股份有限公司 (Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.) | 778.99 |
寶鋼集團公司 (Baosteel Group Corporation) | 778.99 |
包鋼(集團)公司 (Baotou Iron & Steel (Group) Co., Ltd.) | 778.99 |
滄州乾成鋼管股份有限公司 (Cangzhou Qiancheng Steel-Pipe Co., Ltd.) | 778.99 |
中建材國際貿(mào)易有限公司 (CNBM International Corporation) | 778.99 |
易歐國際貿(mào)易有限公司 (Etco (China) International Trading Co., Ltd.) | 778.99 |
海泰集團海旗鋼鐵國際有限公司 (Haitai Group Hai Qi Steel International Co. Ltd) | 778.99 |
鑫盛達管材制造有限公司 (Hebei New Sinda Pipes Manufacture Co., Ltd.) | 778.99 |
圣天集團無縫鋼管有限公司 (Hebei Shengtian Group Seamless Steel Pipe Co., Ltd.) | 778.99 |
衡陽華菱鋼管有限公司 (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.) | 778.99 |
江蘇世紀天源進出口公司 (Jiangsu Shiji Tianyuan Import & Export Co. Ltd.) | 778.99 |
靖江市海源有色金屬材料有限公司 (Jingjiang Rongxiang Metal Material Co., Ltd.) | 778.99 |
山東泰宗集團有限公司(原臨沂三元管業(yè)有限公司) (Linyi Sanyuan Steel Pipe Industri Co., Ltd.) | 778.99 |
攀鋼集團成都鋼釩有限公司 (Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Co., Ltd.) | 778.99 |
山東聊城中鋼聯(lián)金屬制造有限公司 (Shandong Liaocheng Zgl Metal Manuf Co. Ltd.) | 778.99 |
上??ㄢZ特實業(yè)有限公司 (Shanghai Cabada Steel International Trading Co. Ltd.) | 778.99 |
上海海泰鋼管(集團)有限公司 (Shanghai Haitai Steel Tube (Group) Co., Ltd.) | 778.99 |
上海五礦物資有限公司 (Shanghai Minmetals Materials & Products Corp) | 778.99 |
無錫特鋼材料有限公司 (Wuxi Special Steel Material Co., Ltd.) | 778.99 |
無錫振達特種鋼管制造有限公司 (Wuxi Zhenda Special Steel Tube Manufacturing Co., Ltd.) | 778.99 |
揚州誠德鋼管有限公司 (Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.) | 778.99 |
煙臺華能管業(yè)有限公司 (Yantai Huaneng Steel Pipe Co. Ltd.) | 778.99 |
煙臺雙環(huán)物資有限公司 (Yantai Shuanghuan Commodity Co., Ltd.) | 778.99 |
其他公司 | 835.47 |
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580