按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2019年1月7日至2019年2月1日。聯(lián)系電話:0311-87800210
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱?型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 |
1 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司院內(nèi) | 160t轉(zhuǎn)爐1座 | 170 | 2019年6月 | 2020年底前 | 1.25:1 |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 省(區(qū)?市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱?型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省唐山市豐南區(qū) | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 120t轉(zhuǎn)爐1座(2#) | 127.5萬噸 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 剩余7.5萬噸煉鋼產(chǎn)能經(jīng)安鋼鐵保留 |
2 | 河北省唐山市豐南區(qū) | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 60t轉(zhuǎn)爐1座(3#) | 85萬噸 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | -- |
合計(jì) | -- | -- | -- | 212.5萬噸 | -- | -- | -- |
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580