中華人民共和國工業(yè)和信息化部公告
2022年 第32號
根據(jù)《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》等規(guī)范條件及相關(guān)公告管理辦法規(guī)定,經(jīng)專家審核、現(xiàn)場核查及網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第十批)、符合《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批)、符合《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第六批)、符合《廢舊輪胎綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批)、符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第四批),以及變更、撤銷相關(guān)行業(yè)規(guī)范公告的企業(yè)名單予以公告。
附件:1 符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第十批)
2 符合《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批)
3符合《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第六批)
4符合《廢舊輪胎綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批)
5符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第四批)
6變更公告名稱企業(yè)名單
7變更公告產(chǎn)能企業(yè)名單
8撤銷《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》公告企業(yè)名單
9撤銷《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》公告企業(yè)名單
10撤銷《廢舊輪胎綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》公告企業(yè)名單
工業(yè)和信息化部
2022年12月7日
附件1符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第十批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 天津 | 天津博瑞特金屬制品有限公司 |
2 | 天津恒豐運業(yè)金屬制品有限公司 | |
3 | 天津建發(fā)鋼鐵再生資源有限公司 | |
4 | 天津隆昱再生資源有限公司 | |
5 | 河北 | 成安縣和盈寶再生資源有限責(zé)任公司 |
6 | 河北城礦鏘鏘再生資源回收有限公司 | |
7 | 河北萬坊再生資源回收有限公司 | |
8 | 河北鑫泱再生物資回收有限公司 | |
9 | 河北旭東再生物資利用有限公司 | |
10 | 京津冀太行再生資源河北有限公司 | |
11 | 唐山德泰供應(yīng)鏈有限公司 | |
12 | 唐山鼎業(yè)汽車拆解有限公司 | |
13 | 唐山木蘭實業(yè)有限公司 | |
14 | 唐山市志海金屬制品有限公司 | |
15 | 辛集市中澳再生資源回收有限公司 | |
16 | 山西 | 河津市宏達勝再生資源回收利用有限公司 |
17 | 山西誠誠再生資源有限公司 | |
18 | 山西聚和鑫再生資源回收利用有限公司 | |
19 | 山西美錦再生資源有限公司 | |
20 | 山西鑫匯林金屬制造有限公司 | |
21 | 新絳凱越再生資源回收利用有限公司 | |
22 | 永濟云強再生資源回收有限公司 | |
23 | 長治市鋼城附企再生資源利用有限公司 | |
24 | 長治市泓豐再生資源有限公司 | |
25 | 內(nèi)蒙古 | 包頭建發(fā)物資有限公司 |
26 | 內(nèi)蒙古航豐再生資源有限公司 | |
27 | 內(nèi)蒙古中大瑞盛再生資源有限公司 | |
28 | 遼寧 | 鞍鋼廢鋼資源(鞍山)有限公司鲅魚圈分公司 |
29 | 本溪弘泰物資有限公司 | |
30 | 朝陽鑫運達金屬再生資源有限公司 | |
31 | 遼寧建德尚達再生資源有限公司 | |
32 | 遼寧興利實業(yè)有限公司 | |
33 | 遼寧中宏廢鋼鐵加工有限公司 | |
34 | 遼陽遠大再生資源回收利用有限公司 | |
35 | 營口鵬程再生利用有限公司 | |
36 | 中融睿嘉再生資源(遼寧)有限公司 | |
37 | 吉林 | 吉林通鋼金屬資源有限責(zé)任公司 |
38 | 延吉市鑫茂廢金屬加工有限公司 | |
39 | 黑龍江 | 黑龍江南環(huán)再生物資回收有限公司 |
40 | 黑龍江潤鑫再生資源回收有限公司 | |
41 | 黑龍江中實再生資源開發(fā)有限公司 | |
42 | 齊齊哈爾中再生報廢汽車回收拆解有限公司 | |
43 | 伊春弘祥再生資源回收利用有限公司 | |
44 | 上海 | 上海展形再生資源有限公司 |
45 | 江蘇 | 丹陽揚子江循環(huán)經(jīng)濟科技發(fā)展有限公司 |
46 | 灌南合益再生資源回收有限公司 | |
47 | 江蘇濟昇再生資源利用有限公司 | |
48 | 江蘇南鋼金環(huán)再生資源有限公司 | |
49 | 江蘇省江南再生資源利用有限公司 | |
50 | 江蘇泰豐再生資源有限公司 | |
51 | 江蘇長蕩湖科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | |
52 | 江陰信順廢舊物資回收利用有限公司 | |
53 | 江陰興潤再生資源有限公司 | |
54 | 南京圖祺再生資源有限公司 | |
55 | 南通中榮爐料有限公司 | |
56 | 蘇州政冶資源循環(huán)利用有限公司 | |
57 | 張家港金比特資源循環(huán)利用有限公司 | |
58 | 江蘇戴東金屬資源有限公司 | |
59 | 蘇州宇力盛金屬材料有限公司 | |
60 | 浙江 | 寧波紫金再生資源有限公司 |
61 | 湖州永興物資再生利用有限公司 | |
62 | 安徽 | 安徽金喆再生資源有限公司 |
63 | 馬鋼利華金屬資源有限公司 | |
64 | 南陵鵬程工業(yè)環(huán)保有限公司 | |
65 | 寧國市再生資源有限公司 | |
66 | 歐冶鏈金物寶(安徽)再生資源有限公司 | |
67 | 福建 | 福鼎弘毅再生資源有限公司 |
68 | 福建元恒再生資源有限責(zé)任公司 | |
69 | 南平市融鑫物資回收有限公司 | |
70 | 江西 | 鞍聯(lián)鑫和(宜春)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)有限公司 |
71 | 分宜嘉鑫實業(yè)有限公司 | |
72 | 撫州市龍盛再生資源有限公司 | |
73 | 吉安市高新物資再生利用有限公司 | |
74 | 江西福廣再生資源有限公司 | |
75 | 江西省鵬揚再生資源有限公司 | |
76 | 江西省天璣環(huán)保發(fā)展有限公司 | |
77 | 江西億洲再生資源集團有限公司 | |
78 | 新余隆達環(huán)保再生資源利用有限公司 | |
79 | 新余市瑞珍工貿(mào)有限公司 | |
80 | 江西興成再生資源有限公司 | |
81 | 山東 | 德州市環(huán)宇物資回收有限公司 |
82 | 日照創(chuàng)達再生資源有限公司 | |
83 | 菏澤智沃汽車拆解有限公司 | |
84 | 津西城礦(膠州市)環(huán)保資源有限公司 | |
85 | 聊城市勁發(fā)再生資源有限公司 | |
86 | 青島金利達再生資源有限公司 | |
87 | 山東寶順再生資源利用有限公司 | |
88 | 山東華升供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
89 | 山東晉旭物流有限公司 | |
90 | 山東魯鋼再生資源有限公司 | |
91 | 山東壽光巨能再生資源有限公司 | |
92 | 威海正宇設(shè)備有限公司 | |
93 | 菏澤神鋼廢舊金屬回收有限公司 | |
94 | 萊州市鑫潤再生資源有限公司 | |
95 | 河南 | 寶豐縣同創(chuàng)再生資源有限公司 |
96 | 河南城礦實業(yè)有限公司 | |
97 | 河南小螞蟻再生資源有限公司 | |
98 | 河南云通再生資源科技有限公司 | |
99 | 開封市森鼎再生資源有限公司 | |
100 | 信陽廣明再生資源有限公司 | |
101 | 信陽美森板業(yè)有限公司 | |
102 | 中聯(lián)鐵運再生資源(潢川縣)有限公司 | |
103 | 湖北 | 湖北省華中再生資源有限公司 |
104 | 湖北鑫鋼再生資源有限公司 | |
105 | 湖北鑫泰鋼再生資源有限公司 | |
106 | 湖北洋源新材料有限公司 | |
107 | 湖北永凱科技有限公司 | |
108 | 湖北中凱成環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
109 | 湖北中融城市礦產(chǎn)資源有限責(zé)任公司 | |
110 | 嘉魚縣中鑫宏再生資源有限公司 | |
111 | 歐冶鏈金(湖北)再生資源有限公司 | |
112 | 宜昌千鴻再生資源有限公司 | |
113 | 宜都市恒鑫再生資源有限公司 | |
114 | 湖南 | 懷化寶匯報廢汽車回收拆解有限公司 |
115 | 懷化金弘再生資源有限公司 | |
116 | 湘潭金弘再生資源有限公司 | |
117 | 新邵縣興榮再生資源回收有限公司 | |
118 | 廣東 | 廣東華達環(huán)??萍加邢薰?/span> |
119 | 廣東粵之鑫再生資源有限公司 | |
120 | 河源嘉德利再生資源有限公司 | |
121 | 江門市津潤環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
122 | 江門市新蘭環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
123 | 歐冶鏈金(湛江)再生資源有限公司 | |
124 | 廣西 | 北海中誠再生資源有限公司 |
125 | 廣西景奧再生資源有限公司 | |
126 | 廣西綠碳再生資源回收有限公司 | |
127 | 廣西燁鋼環(huán)??萍奸_發(fā)集團有限公司 | |
128 | 桂林山鈴物資有限公司 | |
129 | 柳州市佰通馳再生資源回收利用有限公司 | |
130 | 歐冶鏈金(廣西)再生資源有限公司 | |
131 | 重慶 | 重慶鑫福源再生資源回收有限公司 |
132 | 四川 | 成都興原再生資源股份有限公司 |
133 | 云南 | 大理一土再生資源回收利用有限公司 |
134 | 云南鴻盛達再生物資有限責(zé)任公司 | |
135 | 陜西 | 陜鋼集團金屬科技有限公司 |
136 | 甘肅 | 甘肅隴晟恒再生資源有限公司 |
137 | 新疆 | 歐冶鏈金(新疆)再生資源有限公司 |
138 | 新疆恒峰隆再生物資回收與銷售有限公司 | |
139 | 新疆皖新盛業(yè)金屬制品有限公司 | |
140 | 新源縣銀創(chuàng)物資再生利用有限公司 | |
141 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 哈密閩順再生資源回收有限公司 |
142 | 奎屯金貝物資回收再生利用有限公司 | |
143 | 新疆弘利旗達商貿(mào)有限公司 |
附件2
符合《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 天津 | 萬綠達(天津)再生資源利用有限公司 |
2 | 天津拾起賣循環(huán)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
3 | 中南供應(yīng)鏈管理(天津)有限公司 | |
4 | 黑龍江 | 黑龍江省中再生資源開發(fā)有限公司 |
5 | 江蘇 | 江蘇榮運達科技股份有限公司 |
6 | 湖北 | 湖北長平興盛再生資源發(fā)展有限公司 |
7 | 廣東 | 廣州市萬綠達集團有限公司 |
8 | 甘肅 | 蘭州市金泰再生資源回收有限公司 |
9 | 蘭州市西固區(qū)再生資源回收公司 |
附件3
符合《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第六批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 河北 | 河北吉悅再生物資回收有限公司 |
2 | 遼寧 | 大連圣達塑料工業(yè)有限公司 |
3 | 江蘇 | 江蘇賽維爾新材料科技有限公司 |
4 | 浙江 | 臺州市金鋒新材料科技有限公司 |
5 | 浙江麗孚科技有限公司 | |
6 | 威立雅華菲高分子科技(浙江)有限公司 | |
7 | 安徽 | 安徽安塑管業(yè)有限公司 |
8 | 安徽英標新材料科技有限公司 | |
9 | 安徽省生宸源材料科技實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | |
10 | 安徽富林環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
11 | 界首市金吳再生資源利用有限公司 | |
12 | 安徽瑞琦塑膠科技有限公司 | |
13 | 福建 | 福建省綠寶再生資源有限公司 |
14 | 三明市康華塑料科技有限公司 | |
15 | 泉州市港隆新型材料有限公司 | |
16 | 山東 | 高唐縣紅發(fā)塑業(yè)有限公司 |
17 | 威海欣彤再生資源有限公司 | |
18 | 莒縣前景塑料有限公司 | |
19 | 青島盈拓環(huán)保科技有限公司 | |
20 | 河南 | 信陽市景紅實業(yè)有限公司 |
21 | 濟源眾鼎再生資源科技有限公司 | |
22 | 湖北 | 湖北康泰塑料有限公司 |
23 | 中廣核拓普(湖北)新材料有限公司 | |
24 | 湖南 | 汨羅萬容塑業(yè)有限公司 |
25 | 廣東 | 樂昌市沃府新材料有限公司 |
26 | 廣東金發(fā)科技有限公司 | |
27 | 廣西 | 廣西華礱再生資源利用有限公司 |
28 | 重慶 | 重慶其緯環(huán)??萍加邢薰?/span> |
29 | 甘肅 | 蘭州金土地塑料制品有限公司 |
附件4
符合《廢舊輪胎綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 專業(yè) |
1 | 遼寧 | 鞍山市啟正輪胎有限公司 | 輪胎翻新 |
2 | 福建 | 漳浦宏力輪胎翻制廠 | 輪胎翻新 |
3 | 湖南 | 湖南啟恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 熱裂解 |
4 | 云南 | 曲靖市馬龍區(qū)天龍橡膠制品有限公司 | 再生橡膠 |
附件5
符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第四批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 類型 |
1 | 天津 | 天津巴特瑞科技有限公司 | 梯次利用 |
2 | 天時力(天津)新能源科技有限責(zé)任公司 | 梯次利用 | |
3 | 天津動力電池再生技術(shù)有限公司 | 梯次利用 | |
4 | 河北 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司動力電源分公司 | 梯次利用 |
5 | 北汽鵬龍(滄州)新能源汽車服務(wù)股份有限公司 | 梯次利用 | |
6 | 河北順境環(huán)??萍加邢薰?/span> | 再生利用 | |
7 | 吉林 | 富奧智慧能源科技有限公司 | 梯次利用 |
8 | 吉林鐵陽盛日循環(huán)科技有限公司 | 再生利用 | |
9 | 上海 | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 梯次利用 |
10 | 上海毅信環(huán)保科技有限公司 | 梯次利用 | |
11 | 上海偉翔眾翼新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
12 | 江蘇 | 江蘇華友能源科技有限公司 | 梯次利用 |
13 | 浙江 | 浙江立鑫新材料科技有限公司 | 再生利用 |
14 | 安徽 | 安徽海螺川崎節(jié)能設(shè)備制造有限公司 | 再生利用 |
15 | 安徽南都華鉑新材料科技有限公司 | 再生利用 | |
16 | 福建 | 龍海協(xié)能新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
17 | 江西 | 上饒市環(huán)鋰循環(huán)科技有限公司 | 梯次利用 |
18 | 江西睿達新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
19 | 全南縣瑞隆科技有限公司 | 再生利用 | |
20 | 贛州騰遠鈷業(yè)新材料股份有限公司 | 再生利用 | |
21 | 贛州市力道新能源有限公司 | 再生利用 | |
22 | 山東 | 山東綠能環(huán)宇低碳科技有限公司 | 梯次利用 |
23 | 河南 | 河南派洛德再生資源有限公司 | 梯次利用 |
24 | 河南再亮新能源再生有限公司 | 梯次利用 | |
25 | 河南科隆電源材料有限公司 | 再生利用 | |
26 | 湖北 | 武漢蔚瀾新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
27 | 駱駝集團資源循環(huán)襄陽有限公司 | 再生利用 | |
28 | 湖南 | 長沙市安力威動力科技有限公司 | 梯次利用 |
29 | 湖南瑞科美新能源有限責(zé)任公司 | 梯次利用 | |
30 | 湖南邦普汽車循環(huán)有限公司 | 梯次利用 | |
31 | 湖南五創(chuàng)循環(huán)科技有限公司 | 再生利用 | |
32 | 湖南天泰天潤新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
33 | 廣東 | 東莞市博森新能源有限公司 | 梯次利用 |
34 | 廣東宇陽新能源有限公司 | 梯次利用 | |
35 | 廣州廣汽商貿(mào)再生資源有限公司 | 梯次利用 | |
36 | 深圳市杰成鎳鈷新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
37 | 重慶 | 重慶弘喜汽車科技有限責(zé)任公司 | 梯次利用 |
38 | 重慶標能瑞源儲能技術(shù)研究院有限公司 | 梯次利用 | |
39 | 貴州 | 貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 梯次利用 |
40 | 貴州紅星電子材料有限公司 | 再生利用 | |
41 | 甘肅 | 甘肅睿思科新材料有限公司 | 再生利用 |
附件6
變更公告名稱企業(yè)名單
序號 | 地區(qū) | 更名后企業(yè)名稱 | 原企業(yè)名稱 | 原公告批次及序號 | 行業(yè) |
1 | 河北 | 邯鄲弘遠再生資源回收股份有限公司 | 涉縣弘遠再生資源回收有限公司 | 第七批 | 廢鋼鐵加工行業(yè) |
2 | 內(nèi)蒙古 | 中電建(三門峽)千禧商貿(mào)有限公司包頭市分公司 | 中國水電十一局三門峽千禧商貿(mào)有限公司包頭分公司 | 第六批 | |
3 | 江蘇 | 常州同正再生資源股份有限公司 | 常州同正再生資源有限公司 | 第七批 | |
4 | 江蘇 | 東臺市華田物資回收有限公司 | 東臺市和田物資有限公司 | 第六批 | |
5 | 廣東 | 湛江市凱慶廢鋼鐵配送中心有限公司 | 吳川凱慶廢鋼鐵配送中心有限公司 | 第七批第120號 | |
6 | 江西 | 江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 江西格林美資源循環(huán)有限公司 | 第二批 | 廢塑料綜合利用行業(yè) |
7 | 浙江 | 浙江坤榮橡膠科技股份有限公司 | 天臺坤榮橡膠有限公司 | 第五批 | 廢舊輪胎綜合利用行業(yè) |
8 | 天津 | 天津格力鈦新能源有限公司 | 天津銀隆新能源有限公司 | 第二批 | 新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè) |
9 | 江蘇 | 無錫動力電池再生技術(shù)有限公司 | 格林美(無錫)能源材料有限公司 | 第二批 | |
10 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 蜂巢能源科技有限公司 | 第三批 | ||
11 | 湖北 | 武漢動力電池再生技術(shù)有限公司 | 格林美(武漢)城市礦產(chǎn)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 第二批 |
附件7
變更公告產(chǎn)能企業(yè)名單
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 公告批次及序號 | 變更內(nèi)容 |
1 | 天津 | 天津神洲再生物資回收有限公司 | 第七批第3號 | 60萬噸產(chǎn)能增加到260萬噸 |
2 | 河北 | 邯鄲弘遠再生資源回收股份有限公司 | 第七批第11號 | 30萬噸產(chǎn)能增加到100萬噸 |
3 | 河北 | 唐山成益實業(yè)有限公司 | 第五批第3號 | 80萬噸產(chǎn)能增加到300萬噸 |
4 | 河北 | 唐山隆昊實業(yè)集團有限公司 | 2015年第87號公告更名第1號 | 100萬噸產(chǎn)能增加到220萬噸 |
5 | 河北 | 中聯(lián)鐵運物流(井陘)有限公司 | 第七批第20號 | 15.6萬噸產(chǎn)能增加到100萬噸 |
6 | 山西 | 晉城市煜盛廢舊物資回收有限公司 | 第六批第6號 | 30萬噸產(chǎn)能增加到160萬噸 |
7 | 山西 | 曲沃縣鵬發(fā)廢舊物資回收有限公司 | 第八批第7號 | 100萬噸產(chǎn)能增加到150萬噸 |
8 | 山西 | 山西建龍再生資源利用有限公司 | 第六批第5號 | 30萬噸產(chǎn)能增加到130萬噸 |
9 | 山西 | 山西晉邦廢舊物資回收有限公司 | 第七批第22號 | 30萬噸產(chǎn)能增加到130萬噸 |
10 | 遼寧 | 鞍鋼廢鋼資源(鞍山)有限公司 | 第七批第28號 | 50萬噸產(chǎn)能增加到160萬噸 |
11 | 遼寧 | 遼寧吉和源再生資源有限公司 | 第七批第32號 | 50萬噸產(chǎn)能增加到200萬噸 |
12 | 遼寧 | 凌源市鑫聯(lián)再生資源有限公司 | 第七批第35號 | 30萬噸產(chǎn)能增加到60萬噸 |
13 | 黑龍江 | 黑龍江省中再生資源開發(fā)有限公司 | 第三批第38號 | 20萬噸產(chǎn)能增加到50萬噸 |
14 | 黑龍江 | 綏化再生資源開發(fā)有限公司 | 第六批第20號 | 50萬噸產(chǎn)能增加到100萬噸 |
15 | 浙江 | 云和縣麗宏廢舊金屬回收有限公司 | 第四批第5號 | 50萬噸產(chǎn)能增加到200萬噸 |
16 | 福建 | 福建南平凱盛供銷再生資源有限公司 | 第八批第35號 | 30萬噸產(chǎn)能增加到60萬噸 |
17 | 福建 | 福建青拓再生資源開發(fā)有限公司 | 第七批第83號 | 80萬噸產(chǎn)能增加到200萬噸 |
18 | 廣西 | 廣西賀州市恒信廢舊金屬回收有限公司 | 第六批第61號 | 15萬噸產(chǎn)能增加到150萬噸 |
19 | 四川 | 廣漢市福興再生物資回收有限公司 | 第五批第32號 | 15萬噸產(chǎn)能增加到60萬噸 |
20 | 四川 | 射洪川中建材金屬回收有限公司 | 第五批第33號 | 50萬噸產(chǎn)能增加到120萬噸 |
21 | 云南 | 云南鋼協(xié)再生資源回收利用有限公司 | 第九批第102號 | 23萬噸產(chǎn)能增加到60萬噸 |
22 | 新疆 | 新疆閩新再生物資有限責(zé)任公司 | 第八批第99號 | 20萬噸產(chǎn)能增加到100萬噸 |
注:22家企業(yè)均為廢鋼鐵加工行業(yè)
附件8
撤銷《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》公告企業(yè)名單
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 原公告批次及序號 |
1 | 北京 | 北京首鑫盛貿(mào)易有限公司 | 第一批第1號 |
2 | 北京博坤再生資源開發(fā)有限公司 | 第三批第1號 | |
3 | 河北 | 北方鼎業(yè)再生資源開發(fā)有限公司 | 第二批第6號 |
4 | 遼寧 | 環(huán)嘉集團有限公司 | 第五批第5號 |
5 | 葛洲壩環(huán)嘉(大連)再生資源有限公司撫順分公司 | 2016年73號公告更名第3號 | |
6 | 沈陽仁泰再生資源有限公司 | 第七批第47號 | |
7 | 中融睿嘉能源有限公司 | 第七批第48號 | |
8 | 黑龍江 | 哈爾濱國金供銷再生資源利用有限公司 | 第六批第21號 |
9 | 大慶再生資源開發(fā)有限公司 | 第六批第19號 | |
10 | 江蘇 | 南京宏偉資源綜合利用有限公司 | 第二批第25號 |
11 | 江蘇和瑞升金屬資源有限公司 | 第三批第26號 | |
12 | 浙江 | 浙江翔嶸金屬材料科技有限公司 | 第六批第33號 |
13 | 安徽 | 安徽省通達再生資源有限公司 | 第二批第33號 |
14 | 上海海運(集團)公司荻港荻利物資回收公司 | 第二批第34號 | |
15 | 河南 | 葛洲壩興業(yè)長葛再生資源有限公司 | 2016年73號公告更名第8號 |
16 | 湖北 | 葛洲壩興業(yè)安陸再生資源有限公司 | 2018年43號公告更名第2號 |
17 | 葛洲壩環(huán)嘉(大連)再生資源有限公司襄陽分公司 | 第五批第28號 | |
18 | 湖南 | 葛洲壩環(huán)嘉(大連)再生資源有限公司婁底分公司 | 第六批第57號 |
19 | 貴州 | 六盤水華棟再生資源利用有限公司 | 第三批第36號 |
20 | 云南 | 賓川鴻順再生資源回收利用有限公司 | 第八批第93號 |
21 | 陜西 | 龍鋼集團寶雞軋鋼有限公司 | 第六批第71號 |
附件9
撤銷《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》公告企業(yè)名單
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 原公告批次及序號 |
1 | 天津 | 天津佳凱捷新材料科技有限公司 | 第二批第1號 |
2 | 江蘇 | 盛興環(huán)保資源(太倉)有限公司 | 第一批第4號 |
3 | 太倉思成塑化有限公司 | 第一批第6號 | |
4 | 太倉和達塑化有限公司 | 第一批第7號 | |
5 | 利泰姆環(huán)保資源(太倉)有限公司 | 第一批第8號 | |
6 | 福建 | 漳州三利達環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 第一批第14號 |
附件10
撤銷《廢舊輪胎綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》公告企業(yè)名單
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 原公告批次及序號 |
1 | 北京 | 北京金運通大型輪胎翻修有限公司 | 第一批第2號 |
2 | 河北 | 行唐縣恒盛通達輪胎再生有限公司 | 第一批第3號 |
3 | 江蘇 | 江蘇強維橡塑科技有限公司 | 第一批第7號 |
4 | 南通巨輪胎制造有限公司 | 第一批第10號 | |
5 | 連云港市強順橡膠制品有限公司 | 第二批第3號 | |
6 | 安固(張家港)橡膠工業(yè)有限公司 | 第六批第3號 | |
7 | 浙江 | 浙江杭園特種橡膠有限公司 | 第六批第5號 |
8 | 江西 | 江西利新橡膠有限公司 | 第一批第15號 |
9 | 貴州 | 貴州安泰再生資源科技有限公司 | 第三批第15號 |
10 | 云南 | 昆明鳳凰橡膠有限公司 | 第三批第16號 |
11 | 陜西 | 陜西康興物流集團再生資源利用有限公司 | 第三批第18號 |
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580