央行發(fā)布:
1.自2015年4月20日起下調(diào)各類存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率1個百分點。
2.在此基礎(chǔ)上,為進一步增強金融機構(gòu)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的能力,加大對小微企業(yè)、“三農(nóng)”以及重大水利工程建設(shè)等的支持力度,自4月20日起對農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村金融機構(gòu)額外降低人民幣存款準備金率1個百分點,并統(tǒng)一下調(diào)農(nóng)村合作銀行存款準備金率至農(nóng)信社水平;
3.對中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行額外降低人民幣存款準備金率2個百分點;
4.對符合審慎經(jīng)營要求且“三農(nóng)”或小微企業(yè)貸款達到一定比例的國有銀行和股份制商業(yè)銀行可執(zhí)行較同類機構(gòu)法定水平低0.5個百分點的存款準備金率。
鋼之家網(wǎng)站認為:
1、此次普遍和定向降準是2008年11月以來的最大幅度降準,一次性釋放資金約1.3萬億元。在一季度我國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳、面臨較大下行壓力的情況下,如此大力度的降準措施顯示了國家穩(wěn)增長的決心。
2、本次降準所釋放的資金將促進商業(yè)銀行將其變成貸款投放市場。但是,目前我國規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率僅為4.9%,低于貸款利率,工業(yè)企業(yè)新增貸款意愿不強;地方政府融資平臺很難從銀行獲得貸款,本次降準所釋放的流動性很有可能大部分進入虛擬經(jīng)濟,實體經(jīng)濟融資難、融資貴的局面很難得到根本性的改變。
3、目前商業(yè)銀行對鋼鐵行業(yè)的限貸政策并未放松,鋼鐵行業(yè)資金緊張、行業(yè)資金流失的局面難以改觀。
4、預(yù)計礦煤焦鋼期貨仍會以高開來體現(xiàn)降準對交易雙方的心態(tài)的影響,但難改礦煤焦鋼期貨中期低位震蕩走勢??紤]到中央決策層更加注重政策扶持增長,空頭思路需逐步淡化。
中國金融機構(gòu)法定準備金率歷次調(diào)整表 | |||||
次數(shù) | 執(zhí)行時間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 對滬市 |
(單位:百分點) | |||||
47 | 2015年4月20日 | (大型金融機構(gòu)) | 18.50% | 1.下調(diào)各類存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率1個百分點 | -- |
(中小金融機構(gòu)) | 15% | ||||
46 | 2015年2月5日 | (大型金融機構(gòu)) | 19.50% | 1.下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點 | -1.66% |
(中小金融機構(gòu)) | 16% | ||||
45 | 2012年5月18日 | (大型金融機構(gòu))20.50% | 20.0% | 全面下調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | 0.16% |
(中小金融機構(gòu))17.00% | 16.5% | ||||
44 | 2012年2月18日 | (大型金融機構(gòu))21.00% | 20.5% | 全面下調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | -1.16% |
(中小金融機構(gòu))17.50% | 17.0% | ||||
43 | 2011年12月5日 | (大型金融機構(gòu))21.5% | 21.0% | 全面下調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | -1.16% |
(中小金融機構(gòu))18% | 17.5% | ||||
42 | 2011年6月20日 | (大型金融機構(gòu))21% | 21.5% | 全面上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | -0.82% |
(中小金融機構(gòu))17.5% | 18.0% | ||||
41 | 2011年5月18日 | (大型金融機構(gòu))20.5% | 21.0% | 全面上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | 0.95% |
(中小金融機構(gòu))170% | 17.5% | ||||
40 | 2011年4月21日 | (大型金融機構(gòu))20% | 20.5% | 全面上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | 0.22% |
(中小金融機構(gòu))16.50% | 17.0% | ||||
39 | 2011年3月25日 | (大型金融機構(gòu))19.50% | 20.0% | 全面上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | 0.08% |
(中小金融機構(gòu))16.00% | 16.5% | ||||
38 | 2011年2月24日 | (大型金融機構(gòu))19.00% | 19.5% | 全面上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | 1.12% |
(中小金融機構(gòu))15.50% | 16.0% | ||||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融機構(gòu))18.50% | 19.0% | 全面上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | -3.03% |
(中小金融機構(gòu))15.00% | 15.5% | ||||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融機構(gòu))18.00% | 18.5% | 全面上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | 1.41% |
(中小金融機構(gòu))14.50% | 15.0% | ||||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融機構(gòu))17.50% | 18.0% | 全面上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | 0.81% |
(中小金融機構(gòu))14.00% | 14.5% | ||||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融機構(gòu))17.00% | 17.5% | 全面上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。 | 1.04% |
(中小金融機構(gòu))13.50% | 14.0% | ||||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融機構(gòu))16.50% | 17.0% | 上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點,農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行暫不上調(diào)。 | -1.23% |
(中小金融機構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | ||||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融機構(gòu))16.00% | 16.5% | 上調(diào)存款準備金率0.5個百分點,農(nóng)村信用社等小型金融機構(gòu)暫不上調(diào) | -0.49% |
(中小金融機構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | ||||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融機構(gòu))15.50% | 16.0% | 上調(diào)存款準備金率0.5個百分點,農(nóng)村信用社等小型金融機構(gòu)暫不上調(diào) | -3.09% |
(中小金融機構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | ||||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機構(gòu))16.00% | 15.5% | 工、農(nóng)、中、建、交、郵政下調(diào)0.5個百分點,其他不調(diào) | -4.55% |
(中小金融機構(gòu))14.00% | 13.5% | ||||
29 | 2008年12月5日 | (大型金融機構(gòu))17.00% | 16.0% | 工、農(nóng)、中、建、交、郵政下調(diào)1個百分點 | -2.44% |
(中小金融機構(gòu))16.00% | 14.0% | 下調(diào)中小型存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率2個百分點。 | |||
(汶川地震災(zāi)區(qū))16.5% | 14.5% | 同時,繼續(xù)對汶川地震災(zāi)區(qū)和農(nóng)村金融機構(gòu)執(zhí)行優(yōu)惠的存款準備金率 | |||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融機構(gòu))17.50% | 17.0% | 工、農(nóng)、中、建、交、郵政下調(diào)0.5個百分點 | -0.84% |
(中小金融機構(gòu))16.50% | 16.0% | 其他中小型金融機構(gòu)-0.5% | |||
27 | 2008年9月25日 | (大型金融機構(gòu))17.50% | 17.5% | 工、農(nóng)、中、建、交、郵行暫不調(diào)整 | -4.47% |
(中小金融機構(gòu))17.50% | 16.5% | 其他中小型金融機構(gòu)-1% | |||
(汶川地震災(zāi)區(qū))16.5% | 14.5% | 2%(限汶川地震重災(zāi)區(qū)地方法人金融機構(gòu)) | |||
26 | 2008年6月25日 | 17.00% | 17.5% | 一次提高1%,分兩步實施 | -7.73% |
2008年6月15日 | 16.50% | 17.0% | |||
25 | 2008年5月20日 | 16% | 16.5% | 0.5 | -1.84% |
24 | 2008年4月25日 | 15.50% | 16.0% | 0.5 | -2.09% |
23 | 2008年3月18日 | 15% | 15.5% | 0.5 | 2.53% |
22 | 2008年1月25日 | 14.50% | 15.0% | 0.5 | -2.63% |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.5% | 1 | 1.38% |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5 | -2.40% |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13.0% | 0.5 | 2.15% |
18 | 2007年9月25日 | 12% | 12.5% | 0.5 | -2.16% |
17 | 2007年8月15日 | 11.50% | 12.0% | 0.5 | 0.68% |
16 | 2007年6月5日 | 11% | 11.5% | 0.5 | 1.04% |
15 | 2007年5月15日 | 10.50% | 11.0% | 0.5 | 2.16% |
14 | 2007年4月16日 | 10% | 10.5% | 0.5 | 0.13% |
13 | 2007年2月25日 | 9.50% | 10.0% | 0.5 | 1.41% |
12 | 2007年1月15日 | 9% | 9.5% | 0.5 | 2.49% |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9.0% | 0.5 |
|
10 | 2006年8月15日 | 8% | 8.5% | 0.5 |
|
9 | 2006年7月5日 | 7.50% | 8.0% | 0.5 |
|
8 | 2004年4月25日 | 7% | 7.5% | 0.5 |
|
7 | 2003年9月21日 | 6% | 7.0% | 1 |
|
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6.0% | -2 |
|
5 | 1998年3月21日 | 13% | 8.0% | -5 |
|
4 | 1988年9月 | 12% | 13.0% | 1 |
|
3 | 1987年 | 10% | 12.0% | 2 |
|
2 | 1985年 | 央行將法定存款準備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% |
| ||
1 | 1984年 | 央行按存款種類規(guī)定法定存款準備金率,企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲蓄存款40% |
| ||
*注:財務(wù)公司準備金率不與小型金融機構(gòu)一致,調(diào)整后準備金率為12%。 | |||||
|
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 3dtdv.cn all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580